某单位场坪及道路硬化项目招标公告采购结果公示(第二次)(2024—jqxcts—g1001)(第1包)
某单位场坪及道路硬化项目
******示
盖章:(招标人、招标代理机构) ***4年03月26日
项目及标段名称 | 某单位场坪及道路硬化项目 | 交易编号 | A01-***J-***-***-0
| |||||||||||
招标人 | 某单位 | 招标人联系电话 | *** | |||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 招标代理机构 联系电话 | *** | |||||||||||
开标时间 | ***年03月20日10时00分 | 开标地点 | ****************** | |||||||||||
公示开始时间 | ***年03月26日18时00分 | 公示结束时间 | ***年03月31日18时00分 | |||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | ****** (万元) | ******理机构人员 | |||||||||
******号 | 安全生产******号 | ******号 | ||||||||||||
/ | 第1名 | ************司 | 建筑工程施工总承包三级、******公用工程施工总承包三级 | ***.82 | 王开伟 甘*** | 王开伟 ******安B(***)*** | 刘彩彬*** | |||||||
第2名 | ************司 | 建筑工程施工总承包三级、******公用工程施工总承包三级 | ***.31 | 杜帅 甘 *** | ******安 C3(***)*** | 陈登云TC*** | ||||||||
第3名 | ******************司 | 建筑工程施工总承包二级、******公用工程施工总承包三级 | ***.14 | 赵振华 甘 *** | 魏周平 ******安 C3(***)*** | 邵兴宽NO.*** |
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标得分 | 名次 |
/ | ************司
| 93.18 | 1 |
************司 | 93.15 | 2 | |
******************司 | 89.87 | 3 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
1 | ************司 | 技术负责人为退休人员,未提供***年09******明。 |
2 | ************司 | 提交的查询结果网页截图或下载的报告字迹模糊、无法辨认。 |
3 | ******司 | 资格不符合招标文件要求,******************************证书。 |
4 | ******************司 | “投标函附录”格式不响应招标文件要求。 |
5 | ************司 | 未提供***年09******明。 |
6 | ************司 | ******不唯一,************不一致。 |
备注:******标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
******疑或投诉,******门反映,联系人:王先生 ***