保标招标 > 甘肃招投标网 > 中标信息 > 凉州区金塔-康宁镇泥石流综合治理工程正常公示
凉州区金塔 -康宁镇泥石流综合治理工程
******示
项目名称 | 凉州区金塔 -康宁镇泥石流综合治理工程 | |||||||||||||
招标编号 | WWLYGC-***-*** | |||||||||||||
招标人 | ************ | 招标人联系 电话 | 金振 忠 ************** | |||||||||||
招标 代理机构 | ******司 | 招标代理 机构 联系电话 | 杨云梅 ************** | |||||||||||
公示开始 时间 | *** 年 03 月 22 日 18时00分00秒 | 公示结束 时间 | *** 年 03 月 25 日 18时00分00秒 | |||||||||||
中标候选人信息 ( 第一标段 ) | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | ****** | 项目负责人姓名、******号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第 1名 | ************司 | ***.*** | 王鹏 甘 *** | ******量评定标准 | ***日历天 | 符合 | ||||||||
第 2名 | ************************司 | ***.*** | 张立军 甘 *** | ******量评定标准 | ***日历天 | 符合 | ||||||||
第 3名 | ************司 | ***.*** | 燕 强珍 甘 *** | ******量评定标准 | ***日历天 | 符合 | ||||||||
评标得分情况 ( 第一标段 ) | ||||||||||||||
中标候选人名称 | ******得分 | ************理机构得分 | 总得分 | |||||||||||
************司 | 99.8 | -3 | 96.8 | |||||||||||
************************司 | 99.6 | -6 | 93.6 | |||||||||||
************司 | 99.8 | -7 | 92.8 | |||||||||||
中标候选人信息 ( 第二标段 ) | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | ****** | 项目负责人姓名、******号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第 1名 | ****************** | 15.*** | 李博 SGJLWL*** | ******量评定标准 | ***日历天 | 符合 | ||||||||
第 2名 | ************************ | 15.*** | 杨三顺 DZJL*** | ******量评定标准 | ***日历天 | 符合 | ||||||||
第 3名 | ****************** | 15.*** | ****** SGJLWL*** | ******量评定标准 | ***日历天 | 符合 | ||||||||
评标得分情况 ( 第二标段 ) | ||||||||||||||
中标候选人名称 | ******得分 | ******评审得分 | 技术评审得分 | 总得分 | ||||||||||
****************** | 19.67 | 12 | 54 | 85.67 | ||||||||||
************************ | 19.77 | 11 | 51 | 81.77 | ||||||||||
****************** | 19.88 | 11 | 50 | 80.88 | ||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
第一标段 ******司 | 不符合投标文件格式要求 | |||||||||||||
第一标段 甘肃有色一〇************司 | 不符合投标文件其他要求 |
投标人对评标结果有异议,******示期 3******司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、******法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 ************门投诉。
************门: ****** 联系电话 : ***- *** (座机)