招标投标项目名称:
招标人:
招标代理机构: ******心
开标日期: ***-03-11 08:30:00
评标时间: ***-03-11 09:20:26
评标结果:
投标人 | 标段 | ******(元) | 技术分 | ******分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************司 | 第一标段 | 2.2 | 32.76 | 5 | 59.96 | 97.72 | 1 | |
******司 | 第一标段 | 2.08 | 32.78 | 5 | 59.71 | 97.49 | 2 | |
************司 | 第一标段 | 2.12 | 32.94 | 4.7 | 59.79 | 97.43 | 3 | |
************司 | 第一标段 | 2.2 | 31.92 | 5 | 59.96 | 96.88 | 4 | |
******************司 | 第一标段 | 2.1 | 32 | 5 | 59.75 | 96.75 | 5 | |
************司 | 第一标段 | 2.1 | 31.5 | 5 | 59.75 | 96.25 | 6 | |
******************司 | 第一标段 | 2.3 | 30.94 | 5 | 59.92 | 95.86 | 7 | |
************司 | 第一标段 | 2.15 | 30.98 | 5 | 59.85 | 95.83 | 8 | |
************司 | 第一标段 | 2.1 | 31.06 | 5 | 59.75 | 95.81 | 9 | |
************司 | 第一标段 | 2.16 | 30.9 | 5 | 59.87 | 95.77 | 10 | |
************司 | 第一标段 | 2.3 | 30.08 | 5 | 59.92 | 95 | 11 | |
******************司 | 第一标段 | 2.16 | 29.88 | 5 | 59.87 | 94.75 | 12 | |
************司 | 第一标段 | 2.16 | 29.34 | 5 | 59.87 | 94.21 | 13 |
联系人: 张锋忠
电话: ***-***
公示日期: 至
附件:
- 上一篇: 老品种大豆种子采购项目
- 下一篇: 老品种大豆种子采购项目中标公告
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载