庄浪河兰州市永登段综合治理工程(第四标段:监理)******示 | ||||||||||||
盖章(招标人、******司、******门) | ||||||||||||
项目及标段名称 | 庄浪河兰州市永登段综合治理工程(第四标段:监理) | 交易编号 | E*** | |||||||||
招标人 | 永登县河洪道治理站 | 招标人 联系电话 | ***-*** | |||||||||
招标代理机构 | ******司 | 招标代理机构 联系电话 | *** | |||||||||
开标时间 | ***年3月14日9时30分 | 开标地点 | ************心 第六开标室 | |||||||||
公示开始时间 | ***年3月15日 | 公示结束时间 | ***年3月19日 | |||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
1 | ******************理咨询(******)******司 | 通过 | ||||||||||
2 | ******************司 | 通过 | ||||||||||
3 | ************司 | 通过 | ||||||||||
4 | ******************司 | 通过 | ||||||||||
5 | ******司 | 通过 | ||||||||||
6 | ******司 | 通过 | ||||||||||
7 | ******司 | 通过 | ||||||||||
8 | ************司 | 通过 | ||||||||||
9 | ************司 | 通过 | ||||||||||
10 | ******************司 | 通过 | ||||||||||
11 | ************司 | 通过 | ||||||||||
12 | ******司 | 通过 | ||||||||||
13 | ******司 | 通过 | ||||||||||
14 | ******司 | 通过 | ||||||||||
15 | ************司 | 通过 | ||||||||||
16 | ******司 | 通过 | ||||||||||
17 | ************司 | 通过 | ||||||||||
18 | ******************司 | 通过 | ||||||||||
******评分情况汇总表 | ||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) | ******打分情况 | 详细评审得分 | ******得分 | 总得分 | ||||||||
******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 | ||||||
******************理咨询(******)******司 | 63 | 63.5 | 66 | 59 | 66 | 65 | 45 | 61.07 | 29.94 | 91.01 | ||
******************司 | 60 | 47.5 | 65.5 | 60 | 49 | 58 | 46 | 55.14 | 29.70 | 84.84 | ||
************司 | 49.5 | 48.5 | 64 | 62 | 48 | 62 | 44 | 54.00 | 29.93 | 83.93 | ||
******************司 | 46.5 | 48 | 64 | 61 | 51 | 62 | 41 | 53.36 | 29.73 | 83.09 | ||
******司 | 46.5 | 45 | 63.5 | 64 | 43 | 43 | 56 | 51.57 | 29.60 | 81.17 | ||
******司 | 50 | 49 | 62 | 65 | 49 | 46 | 45 | 52.29 | 28.44 | 80.73 | ||
******司 | 47 | 48 | 63 | 63 | 49 | 46 | 43 | 51.29 | 28.90 | 80.19 | ||
************司 | 49 | 47 | 62.5 | 63 | 48 | 45 | 43 | 51.07 | 29.02 | 80.09 | ||
************司 | 47.5 | 47 | 63.5 | 58 | 49 | 45 | 41 | 50.14 | 29.82 | 79.96 | ||
******************司 | 44.5 | 46.5 | 61.5 | 62 | 45 | 43 | 45 | 49.64 | 29.88 | 79.52 | ||
************司 | 48.8 | 50 | 58.5 | 57 | 48 | 47 | 42 | 50.19 | 29.11 | 79.30 | ||
******司 | 43 | 45 | 58 | 56 | 46 | 52 | 42 | 48.86 | 29.38 | 78.24 | ||
******司 | 42 | 44.5 | 59.5 | 62 | 42 | 49 | 44 | 49.00 | 29.07 | 78.07 | ||
******司 | 43 | 43 | 60.5 | 54 | 47 | 52 | 40 | 48.50 | 28.85 | 77.35 | ||
************司 | 46 | 45 | 61.5 | 55 | 46 | 43 | 42 | 48.36 | 28.75 | 77.11 | ||
******司 | 44 | 47 | 58 | 58 | 46 | 44 | 39 | 48.00 | 28.89 | 76.89 | ||
************司 | 43 | 42 | 56 | 54 | 45 | 61 | 39 | 48.57 | 27.57 | 76.14 | ||
******************司 | 35 | 36 | 48.5 | 52 | 38 | 44 | 41 | 42.07 | 28.72 | 70.79 | ||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||
排 序 | 投标人名称 | ****** (万元) | 总监理工程师 | 证书编号 | ||||||||
第一名 | ******************理咨询(******)******司 | 82.*** | 姚双福 | *** | ||||||||
第二名 | ******************司 | 82.*** | 王新龙 | *** | ||||||||
第三名 | ************司 | 82.*** | 周康美 | *** | ||||||||
备 注: | 1.************内容保持一致。 2.******标候选人信息。 | |||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,******示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为#####[************监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,******************局,投诉接收异议方式:以书面形式在线提交,接收地址为#####(************监督平台),联系电话:***-***;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《************理办法》《************理办法》的有关规定。 | ||||||||||||
更多内容请下载保标APP


