武威市公安局采购硒鼓等网上竞价项目网上竞价成交公告
标签:
******************议供货(******)******************项目进行采购,******************。
一、项目概述
******编号:WWZCSC-JC-***-***
项目名称:******************项目
采购单位:************
所属区域:武威市市本级
******开始时间:***-02-23 13:28:01
******截止时间:***-02-28 13:28:00
采购人联系方式:************ ***-***
采购方式:******
二、******竞标要求 (一)******须知1.所投产品必须为原装正品,******************;
2.******应包括对投标产品的运输、安装、******、技术培训、保险、利润、******有风险、责任等各项应有费用;
3.******标,************标供应商在10******议供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.******:是。
(二)其它1.************家如已停产,******议供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.******备型号配置有歧义,************前与采购单位联系核实,******为废标;
3.******时,************,******,************标;
4.投标截止时间:***-02-28 13:28:00。
5.************。
6.******标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.******的入围品牌供应商不足三家的,******理。
2.入围品牌供货商满足三家的,******最低的为成交供货商,************时间最早的为成交供货商。
四、******明细
编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | ******(元) | 单位 | 主要技术参数 | ****** | 名称 | 型号 | ************ | 数量 | ************ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硒鼓 | 21 | 4,***.00 | 支 | 自定义 : 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP***支数1耗材类型原装耗材颜色分类黑色;; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2 | 硒鼓 | 2 | 1,***.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP M***fdw支数2耗材类型原装耗材颜色分类黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
3 | 硒鼓 | 2 | ***.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP ***D支数2耗材类型原装耗材颜色分类黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 硒鼓 | 1 | ***.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP Color Laserjet CP***支数1耗材类型原装耗材颜色分类黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 硒鼓 | 4 | 2,***.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP M***支数4耗材类型原装耗材颜色分类黑色、红色、蓝色、黄色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
6 | 硒鼓 | 1 | ***.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP ***D支数1耗材类型原装耗材颜色分类黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
7 | 硒鼓 | 2 | ***.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP ***C支数2耗材类型原装耗材颜色分类黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 硒鼓 | 13 | 5,***.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP M***a支数13耗材类型原装耗材颜色分类黑色4支、红色3支、蓝色3支、黄色3支; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
9 | 硒鼓 | 4 | 2,***.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:惠普/HP适用机型HP M***nw支数4耗材类型原装耗材颜色分类黑色、红色、蓝色、黄色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
10 | 硒鼓 | 2 | ***.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:奔图/PANTUM适用机型PANTUM CP***DN支数2耗材类型原装耗材颜色分类黑色、红色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
11 | 硒鼓 | 4 | 3,***.00 | 支 | 自定义 : 商品品牌:佳能/CANON适用机型: MF***Cdw支数4耗材类型原装耗材颜色分类黑色、红色、黄色、蓝色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
名称 | 采购品目 | 数量 | ******(元) | 单位 | 供应商名称 | ******(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硒鼓 | 硒鼓 | 21 | 4,***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | 97.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 2 | 1,***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 2 | ***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 1 | ***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 4 | 2,***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 1 | ***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 2 | ***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | 90.00 | 否 | |||||||
******司 | 70.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 13 | 5,***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 4 | 2,***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 2 | ***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 4 | 3,***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区天天数码手机店 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 是 |
排名 | 供应商名称 | 入围品牌数量 | 入围金额占比 | ******(元) | ******时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | | 0.00% | 12,***.00 | ***-02-28 13:10:57 |
2 | ******司 | | 0.00% | 17,***.00 | ***-02-24 22:13:53 |
3 | ******司 | | 0.00% | 17,***.00 | ***-02-28 09:14:15 |
4 | ******司 | | 0.00% | 18,***.00 | ***-02-28 08:30:21 |
5 | ******司 | | 0.00% | 18,***.00 | ***-02-24 10:45:43 |
6 | 武威市凉州区天天数码手机店 | | 0.00% | 20,***.00 | ***-02-26 13:45:43 |
7 | ******司 | | 0.00% | 20,***.00 | ***-02-27 11:00:31 |
8 | ******司 | | 0.00% | 22,***.00 | ***-02-26 08:06:34 |
9 | ******司 | | 0.00% | 23,***.00 | ***-02-27 08:53:08 |
10 | ******司 | | 0.00% | 23,***.00 | ***-02-27 08:50:12 |
更多内容请下载保标APP


