未来产业园项目(一期)监理四标段 ******示 盖章(招标人、******司、******门) |
| ||||||||||||||
项目及标段 名称 | 未来产业园项目(一期)监理四标段 | 交易编号 | E****** |
| |||||||||||
招标人 | ************司 | 招标人 | *** |
| |||||||||||
招标代理机构 | ************************司 | 招标代理机构 联系电话 | *** |
| |||||||||||
开标时间 | ***年3月1日9:30 | 开标地点 | ******************心第二开标室 |
| |||||||||||
公示开始时间 | ***年3月4日 | 公示结束时间 | ***年3月6日 |
| |||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 |
| ||||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 |
| ||||||||||||
1 | ******司 | 通过 |
| ||||||||||||
2 | ************司 | 通过 |
| ||||||||||||
3 | ************司 | 通过 |
| ||||||||||||
4 | ************司 | 通过 |
| ||||||||||||
5 | ******************司 | 通过 |
| ||||||||||||
6 | ******司 | 通过 |
| ||||||||||||
7 | ************司 | 通过 |
| ||||||||||||
8 | ************司 | 通过 |
| ||||||||||||
9 | ************司 | 通过 |
| ||||||||||||
10 | ******************司 | 通过 |
| ||||||||||||
11 | ************司 | 通过 |
| ||||||||||||
12 | ************************司 | 通过 |
| ||||||||||||
******评分情况汇总表 |
| ||||||||||||||
投标人名称 | ******打分情况 | ******评分汇总 | ******得分 | ******标得分 | 总得分 |
| |||||||||
******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 |
| ||||||||
******司 | 62.00 | 52.00 | 72.00 | 74.00 | 70.00 | 47.00 | 72.00 | 65.60 | 19.90 | 5.00 | 90.50 |
| |||
************司 | 67.00 | 60.00 | 52.00 | 63.50 | 35.00 | 67.00 | 64.00 | 61.30 | 19.10 | 4.00 | 84.40 |
| |||
************司 | 55.00 | 61.50 | 60.00 | 51.50 | 52.50 | 61.00 | 47.00 | 56.00 | 18.90 | 5.00 | 79.90 |
| |||
************司 | 38.50 | 59.00 | 64.50 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 44.50 | 47.70 | 19.10 | 5.00 | 71.80 |
| |||
******************司 | 42.50 | 59.00 | 45.00 | 41.00 | 34.00 | 73.00 | 47.00 | 46.90 | 19.60 | 5.00 | 71.50 |
| |||
******司 | 40.50 | 61.00 | 45.00 | 53.00 | 35.00 | 51.00 | 45.50 | 47.00 | 19.10 | 5.00 | 71.10 |
| |||
************司 | 38.00 | 54.00 | 44.00 | 42.50 | 51.50 | 51.00 | 37.00 | 45.40 | 19.38 | 4.00 | 68.78 |
| |||
************司 | 43.00 | 71.00 | 46.00 | 35.00 | 35.00 | 47.00 | 39.00 | 42.00 | 19.88 | 5.00 | 66.88 |
| |||
************司 | 38.00 | 51.50 | 44.50 | 38.00 | 33.00 | 50.00 | 37.50 | 41.60 | 19.14 | 4.00 | 64.74 |
| |||
******************司 | 37.00 | 52.50 | 41.50 | 35.00 | 34.00 | 51.00 | 36.00 | 40.10 | 19.38 | 5.00 | 64.48 |
| |||
************司 | 37.50 | 69.00 | 44.00 | 37.00 | 35.00 | 48.00 | 51.00 | 43.50 | 18.89 | 2.00 | 64.39 |
| |||
************************司 | 39.00 | 59.00 | 41.00 | 36.00 | 34.00 | 50.00 | 37.00 | 40.60 | 19.10 | 4.00 | 63.70 |
| |||
中标候选人排序名单 |
| ||||||||||||||
排 序 | 投标人名称 | ****** | 总监理工程师 | 证书编号 |
| ||||||||||
第一名 | 甘肃方圆工程监理有限责任 ****** | 43% | 刘军顺 | *** |
| ||||||||||
第二名 | ************司 | 37% | 李辉 | *** |
| ||||||||||
第三名 | ************司 | 36% | 曹焱杰 | *** |
| ||||||||||
备 注: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,******示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为#####[************监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,************************,投诉接收异议方式:以书面形式在线提交,接收地址为#####(************监督平台),联系电话:***-***;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《************理办法》《************理办法》的有关规定。 |
|