保标招标 > 甘肃招投标网 > 中标信息 > 古浪县2023年省级防沙治沙项目正常公示
古浪县 *** 年省级防沙治沙项目
******示
项目名称 | 古浪县 *** 年省级防沙治沙项目 | |||||||||||
招标编号 | HXGC***-*** | |||||||||||
招标人 | ****** | 招标人联系 电话 | 楚三元 ************** | |||||||||
招标 代理机构 | ************司 | 招标代理机构 联系电话 | 张明 ************** | |||||||||
公示开始时间 | *** 年 03 月 01 日 18 时 00 分 00 秒 | 公示结束时间 | *** 年 03 月 04 日 18 时 00 分 00 秒 | |||||||||
中标候选人信息(第一标段) | ||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | ****** | 项目负责人姓名、******号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||
第 1 名 | ************司 | ***.*** | 高海龙 *** | 合格 | *** 天 | 具备 | ||||||
第 2 名 | ******司 | ***.*** | 李德鹏 *** | 合格 | *** 天 | 具备 | ||||||
第 3 名 | ******司 | ***.*** | 王涛 *** | 合格 | *** 天 | 具备 | ||||||
评标得分情况 | ||||||||||||
中标候选人名称 | ******得分 | ******部分评审得分 | ******分评审得分 | 总得分 | ||||||||
************司 | 29.50 | 21.00 | 34.00 | 84.50 | ||||||||
******司 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | 84.00 | ||||||||
******司 | 29.00 | 17.00 | 27.00 | 73.00 | ||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
中标候选人信息(第二标段) | ||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | ****** | 项目负责人姓名、******号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||
第 1 名 | ******司 | ***.*** | 胡生新 *** | 合格 | *** 天 | 具备 | ||||||
第 2 名 | ******司 | ***.*** | 赵风兰 *** | 合格 | *** 天 | 具备 | ||||||
第 3 名 | ******司 | ***.*** | 吕维龙 *** | 合格 | *** 天 | 具备 | ||||||
评标得分情况 | ||||||||||||
中标候选人名称 | ******得分 | ******部分评审得分 | ******分评审得分 | 总得分 | ||||||||
******司 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 88.00 | ||||||||
******司 | 28.00 | 24.00 | 30.00 | 82.00 | ||||||||
******司 | 28.00 | 24.00 | 27.00 | 79.00 | ||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||
******************司 | ******过期 | |||||||||||
中标候选人信息(第三标段) | ||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | ****** | 项目负责人姓名、******号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||
第 1 名 | ******司 | ***.*** | 郑万山 *** | 合格 | *** 天 | 具备 | ||||||
第 2 名 | ******司 | ***.*** | 赵风兰 *** | 合格 | *** 天 | 具备 | ||||||
第 3 名 | ******司 | ***.*** | 俞兴山 *** | 合格 | *** 天 | 具备 | ||||||
评标得分情况 | ||||||||||||
中标候选人名称 | ******得分 | ******部分评审得分 | ******分评审得分 | 总得分 | ||||||||
******司 | 29.00 | 18.00 | 33.00 | 80.00 | ||||||||
******司 | 29.00 | 24.00 | 26.00 | 79.00 | ||||||||
******司 | 29.00 | 18.00 | 26.00 | 73.00 | ||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
中标候选人信息(第四标段) | ||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | ****** | 项目负责人姓名、******号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||
第 1 名 | ******司 | ***.*** | 李占淼 *** | 合格 | *** 天 | 具备 | ||||||
第 2 名 | ******司 | ***.*** | ******邦 *** | 合格 | *** 天 | 具备 | ||||||
第 3 名 | ******司 | ***.*** | 刘成达 *** | 合格 | *** 天 | 具备 | ||||||
评标得分情况 | ||||||||||||
中标候选人名称 | ******得分 | ******部分评审得分 | ******分评审得分 | 总得分 | ||||||||
******司 | 29.00 | 30.00 | 26.00 | 85.00 | ||||||||
******司 | 29.00 | 18.00 | 26.00 | 73.00 | ||||||||
******司 | 29.50 | 14.00 | 28.00 | 71.50 | ||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
中标候选人信息(第五标段) | ||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | ****** | 项目负责人姓名、******号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||
第 1 名 | ************司 | 10.00 | 张太全 *** | 合格 | *** 天 | 具备 | ||||||
第 2 名 | ************司 | 10.00 | 雒文华 *** | 合格 | *** 天 | 具备 | ||||||
第 3 名 | ************司 | 10.00 | 严旭 *** | 合格 | *** 天 | 具备 | ||||||
评标得分情况 | ||||||||||||
中标候选人名称 | ******得分 | ******分评审得分 | 总得分 | |||||||||
************司 | 30.00 | 50.00 | 80.00 | |||||||||
************司 | 30.00 | 47.00 | 77.00 | |||||||||
************司 | 30.00 | 41.00 | 71.00 | |||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
备注:******标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,******示期 3 ******司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、******法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 ************门投诉。
************门:****** 联系电话 : ***-***