序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
******************司,************************************司,******************司 |
1 | ***-*********工程奖(************、******) | ************会 | ***-12-01 | ************、****** |
2 | ***-*********工程奖(城发(青岛)******心项目) | ************会 | ***-12-01 | 城发(青岛)******心项目 |
3 | *********设工程监理企业 | ************ | ***-04-06 | |
4 | ************计方案竞赛一等奖(传承创新) | ************会 | ***-10-11 | |
5 | ************计方案竞赛一等奖(故土新居) | ************会 | ***-10-11 | |
6 | ************3.01工程 *********计成果竞赛二等奖 | ************会、****************** | ***-10-01 | |
7 | 普洛斯齐河仓储物流园二期--*********计成果奖赛二等奖 | ************ | ***-10-14 | |
8 | ************心(ITC)、******心(AOC)项目荣获*********************计一等奖 | ************会 | ***-03-01 | |
9 | ******************楼荣获*********计奖—优秀(公共)******计一等奖 | ************会 | ***-04-01 | |
************司,************************司 |
1 | ******心荣获*********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-29 | |
2 | 瑞源·名家汇住宅小区工程 ******国土木工程詹天佑奖 | ******会、************ | ***-01-10 | |
3 | 南岛小镇荣获*********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-29 | |
4 | ************安置区项目荣获*********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-29 | |
5 | *********计成果竞赛优秀(公共)******计类三等奖 | ************会 | ***-08-25 | 《国信CBD******园》项目 |
6 | *********筑信息模型(BIM)************************计一等奖 | ******************、************会 | ***-05-01 | 青岛国信蓝谷综合体BIM智慧应用 |
7 | *********设泰山杯奖一等奖 | ************ | ***-04-01 | ******心项目 |
8 | ***************筑信息模型(BIM)项目二等奖 | ************会、****************** | ***-10-01 | ************心 |
************司,******************司 |
************司,******************司 |
1 | *********设工程监理企业 | ************ | ***-02-01 | |
2 | *********设工程监理企业 | ************ | ***-04-01 | |
3 | ***-***年度山东省先进监理企业 | ************会 | ***-03-01 | |
4 | ***-*********员监理企业5A级企业 | ************会 | ***-06-11 | |
5 | ***************************理优秀企业 | ******************全监督站 | ***-02-21 | ******************部门评定的副省级工程奖项 |
6 | ******厦(监理)项目荣获*********设泰山杯奖一等奖 | ************ | ***-04-01 | |
7 | ************综合病房楼工程(监理)--***************结构奖 | ************ | ***-01-16 | |
8 | 城发香江瑞城监理——*********结构 | ************ | ***-01-16 | |
9 | ************项目一期工程监理——***年度泰山杯 | ************ | ***-01-08 | |
10 | 李沧区黑龙江路*********项目(******厦)荣获*********设泰山杯奖二等奖 | ************ | ***-04-01 | |
11 | ******************设工程监理第二标段项目荣获*********设泰山杯奖一等奖 | ************ | ***-04-01 | |
12 | ******工程(监理)--***************结构奖 | ************ | ***-01-16 | |
13 | ******工程(监理)项目荣获*********设泰山杯奖三等奖 | ************ | ***-04-01 | |
******************司,******************************司 |
1 | *********设工程监理企业 | ************ | ***-04-13 | |
2 | ***-***年度5A******员 | ************会 | ***-06-11 | |