************项目主体工程施工3、4************示
盖章:(招标人、招标代理机构) 20 24 年 2 月 22 日
项目及标段名称 | ************项目主体工程施工 3 、 4 标段 | 交易编号 | BGZJ-SL*** | |||||
招标人 | ************ | 联系电话 | ******志 *** | |||||
招标代理机构 | ******************司 | 联系电话 | 张生亮 *** | |||||
******部门 | ******局 | 联系电话 | *** | |||||
开标时间 | *** 年 2 月 21 日 9 时 00 分 | 开标地点 | ************心第 一 开标 厅 | |||||
公示开始时间 | *** 年 2 月 22 日 | 公示结束时间 | *** 年 2 月 25 日 | |||||
中标候选人信息 | ||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | ****** (万元) | ******理机构人员 | |||
项目 负责人 ******号 | 安全 质量负责人 ******号 | ******号 | ||||||
三标段 | 第 1 名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包 壹 级 | ***.*** | 李芳 甘 *** | 韩登军 ****** C*** | 李川 N0.*** | |
第 2 名 | ******司 | 水利水电工程施工 总 承包壹级 | ***.*** | ******兴 甘 *** | ******玲 ****** C*** | 杨志强 *** | ||
第 3 名 | ******************司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | ***.81 00 | 张绍军 甘 *** | 徐悦 ****** B*** | 闫旭 *** | ||
四标段 | 第 1 名 | ******司 | 水利水电工程施工 总 承包壹级 | ***.*** | 吴国翰 甘 *** | 王旭鑫 ****** C*** | 李栋 No.*** | |
第 2 名 | ************司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | ***.*** | 杨升 甘 *** | 王春娟 ****** C*** | 常军 No. *** | ||
第 3 名 | ******************司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | ***.*** | 张绍军 甘 *** | 徐悦 ****** B*** | 闫旭 *** |
附件 1.
标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
******得分 | ******及技术得分 | 总得分( ***分) | |||
三标段 | ************司 | 59.99 | 38.86 | 98.85 | 1 |
******司 | 59.86 | 37.50 | 97.36 | 2 | |
******************司 | 59.99 | 35.35 | 95.34 | 3 | |
四标段 | ******司 | 59.82 | 39.42 | 99.24 | 1 |
************司 | 59.95 | 37.82 | 97.77 | 2 | |
******************司 | 59.59 | 34.95 | 94.54 | 3 |
附件 2.
标段 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
三标段 | ******司 | 项目经理不符合招标文件 1.4.1******全考核B证。 |
******司 | 其他要求不符合招标文件 1.4.1******全考核A证。 | |
******************司 | 项目经理 ************书无效。 | |
************司 | 签字盖章不符合招标文件 3.7.3要求。 | |
四标段 | ******司 | 其他要求不符合招标文件 1.4.1款要求,******全考核A证。 |
******************司 | ************书无效。 | |
******司 | 项目经理不符合招标文件 1.4.1项要求,******全考核B证 | |
************司 | 签字盖章不符合招标文件 3.7.3款的要求。 | |
************司 | 投标文件格式不符合招标文件第八章投标文件格式的要求 ,无流动资金函 |
附件 3.
其他投标人信息 | |||||
标段 | 排序 | 投标单位 | ******(万元) | 资格能力条件 | 得分 |
三标段 | 4 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包 壹 级 | 92.39 |
5 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 91.76 | |
6 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 91.53 | |
7 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 91.00 | |
8 | ******************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包 壹 级 | 91.00 | |
9 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 89.28 | |
10 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 87.59 | |
11 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 85.62 | |
12 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 85.62 | |
13 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 85.12 | |
14 | ******************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 82.92 | |
15 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 81.19 | |
16 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 80.65 | |
17 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 80.09 | |
18 | ******司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 80.07 | |
19 | ******************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 79.86 | |
20 | ******司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 79.52 | |
21 | ******司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 78.89 | |
22 | ******司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 78.86 | |
23 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 78.66 | |
24 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 77.75 | |
25 | ******司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 76.47 | |
四标段 | 4 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 91.66 |
5 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 90.18 | |
6 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 88.15 | |
7 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包 二 级 | 86.12 | |
8 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 85.71 | |
9 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 84.32 | |
10 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 81.41 | |
11 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 81.27 | |
12 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 80.91 | |
13 | ******************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 80.24 | |
14 | ******司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 80.22 | |
15 | ******************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 79.85 | |
16 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 79.82 | |
17 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 79.72 | |
18 | ******司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 79.12 | |
19 | ******司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 78.88 | |
20 | ******司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 78.76 | |
21 | ************司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 78.49 | |
| 22 | ******司 | ***.*** | 水利水电工程施工总承包二级 | 77.19 |
备注:
1.公示期间,******示结果存在异议,请向招标人反映。
2.若投标人需要投诉,******部门。
3、招标人(招标代理机构)******示信息的真实性、准确性、合法性负责