******************、************备材料采购项目 ******示 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
盖章(招标人、******司、******门) | |||||||
项目及标段名称 | ******************、************备材料采购项目 | 交易编号 | BJFH-***-采*** | ||||
招标人 | ******司 | 招标人联系 电话 | ***-*** | ||||
招标代理机构 | ******司 | 招标代理机构 联系电话 | ***-*** | ||||
开标时间 | ***年02月18日 上午10:00 | 开标地点 | ************司 | ||||
公示开始时间 | ***年02日18日 | 公示结束时间 | ***年02日19日 | ||||
中标候选人信息 | |||||||
标段号 (包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | ****** (万元) | ******理机构人员 | ||
项目负责人 | |||||||
/ | 第1名 | 甘肃泰合利源贸易 ******司 | ******华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力 | ¥***.*** | 王道博 | ||
第2名 | ******司 | ******华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力 | ¥***.*** | 洪志灵 | |||
第3名 | 甘肃超展电子科技 ******司 | ******华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力 | ¥***.*** | 牛巧萍 | |||
质量 | 合格 | 工期 | 30日历天 | ||||
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载