项目编号 | ZM*** | 项目名称 | 包钢股份***年化工药剂(反渗透阻垢剂等)******中采购项目 |
投标日期 | ***/01/23 -- ***/01/29 | 开标日期 | ***/01/29 |
******门 | 包头钢铁(******)************心 | 项目类别 | 辅材 |
公示起止日期 | ***/01/31~~***/02/02 | ||
地址 | 内蒙古包头市昆区河西工业区(******街与一号路交叉路口北侧***米) |
******告说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.项目编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包钢股份***年化工药剂(反渗透阻垢剂等)******中采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.******告日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***/01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.开标日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***/01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.******示日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***/01/31至***/02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******法,******************标候选人名单如下,******示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.公示媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******示同时在包钢电子采购交易平台(ep.btsteel.com)、******平台(nmgygcg.ejy***.com)等媒介发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.异议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜在投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的,有权提出异议。************提出,******提出。 异议接收电话:***-***/*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人:************心 地 址:内蒙古包头市昆区河西工业区 联 系 人:王瑞芬 联系电话:*** 招标机构:******司 地 址:内蒙古包头市昆区河西工业区(******街与一号路交叉路口北侧***米) 招标机构项目负责人:邓娟 ***-*** ******部长:武志国 ***-*** 热线电话:***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***/01/30 |
关闭
- 上一篇: 米林市林业和草原局购买森林草原消防水泵中标结果更正公告
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载