采购编号: ZJKY*** 采购内容: ************司ZJKY***(金属材料)******推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | ****** (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 轻轨 | 15kg/mQ***B6 | 规格/******长度(m) | 千克 | *** | 5.99 | 酒钢/永洋 | 两当招金 | ************司 |
2 | *** | 工字钢 | 25#b********10.0Q***B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)****** | 千克 | *** | 5.56 | 唐钢 | 两当招金 | ************司 |
3 | *** | 等边角钢 | ***Q***B | 边宽(mm)边厚(mm)****** | 千克 | ***.*** | 5.3 | 唐钢 | 甘肃招冶 | ************司 |
4 | *** | ****** | DN***.75Q***B | 公称直径(mm)壁厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.14 | 友发 | 肃北金鹰 | ************司 |
5 | *** | ****** | DN***.75Q***B | 公称直径(mm)壁厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.51 | 友发 | 两当招金 | ************司 |
6 | *** | ****** | DN***.25Q***B | 公称直径(mm)壁厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.51 | 友发 | 两当招金 | ************司 |
7 | *** | ****** | DN***.5Q***B | 公称直径(mm)壁厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.51 | 友发 | 两当招金 | ************司 |
8 | *** | ****** | DN***Q***B | 公称直径(mm)壁厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.51 | 友发 | 两当招金 | ************司 |
9 | *** | ****** | DN***.5Q***B | 公称直径(mm)壁厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.51 | 友发 | 两当招金 | ************司 |
10 | *** | 钢板 | *******Q***B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)******加工工艺 | 千克 | *** | 4.77 | 酒钢 | 肃北金鹰 | ************司 |
11 | *** | 钢板 | *******Q***B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)******加工工艺 | 千克 | *** | 4.77 | 酒钢 | 肃北金鹰 | ************司 |
12 | *** | 钢板 | *******Q***B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)******加工工艺;厚度(mm)长度*宽度(mm)******加工工艺 | 千克 | *** | 4.86 | 酒钢 | 两当招金 | ************司 |
13 | *** | 钢板 | *******Q***B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)******加工工艺;厚度(mm)长度*宽度(mm)******加工工艺 | 千克 | *** | 4.86 | 酒钢 | 肃北金鹰 | ************司 |
14 | *** | 花纹板 | *******HQ***B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)******加工工艺 | 千克 | *** | 4.97 | 酒钢 | 甘肃招冶 | ************司 |
15 | *** | 花纹板 | *******HQ***B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)******加工工艺 | 千克 | *** | 5.24 | 酒钢 | 两当招金 | ************司 |
16 | *** | ****** | DN***Q***B | 公称直径(mm)壁厚(mm)****** | 千克 | *** | 5.51 | 友发 | 两当招金 | ************司 |
17 | *** | 工字钢 | 10#****68*4.5Q***B+Z | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)****** | 千克 | *** | 6.43 | 唐钢 | 甘肃招冶 | ************司 |
18 | *** | 铁皮 | 0.*******Q***B热轧 | 厚度(mm)长度*宽度(mm)******加工工艺 | 千克 | *** | 5.72 | 酒钢 | 甘肃招冶 | ************司 |
需用单位: ******司
联系人: ******
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载