项目编号 | N***FC*** |
项目名称 | 甘肃省金昌市永昌县城关镇八区昌宁苑C6栋二单元四楼左***号房产及地下一层25号地下室转让项目(第二次) |
标的名称 | 金昌市永昌县城关镇八区昌宁苑C6栋二单元四楼左***号房产及地下一层25号地下室 |
******(******)(元) | ***,***.00元 |
******(元) | ***,***.00 |
资产增值率 | 2.82% |
成交日期 | ***年5月11日 |
备注 |
更多内容请下载保标APP



下载保标APP
关注微信公众号
添加保标企业微信
返回顶部
项目编号 | N***FC*** |
项目名称 | 甘肃省金昌市永昌县城关镇八区昌宁苑C6栋二单元四楼左***号房产及地下一层25号地下室转让项目(第二次) |
标的名称 | 金昌市永昌县城关镇八区昌宁苑C6栋二单元四楼左***号房产及地下一层25号地下室 |
******(******)(元) | ***,***.00元 |
******(元) | ***,***.00 |
资产增值率 | 2.82% |
成交日期 | ***年5月11日 |
备注 |