************************项目进行采购,************。
一、项目概述
******编号:LXZCSC-JC-***-***
项目名称:************项目
采购单位:******区
所属区域:礼县
******开始时间:***-12-13 20:37:00
******截止时间:***-12-16 20:37:00
采购人联系方式:李悦 ***-***
采购方式:******
二、******竞标要求
(一)******须知
1.所投产品必须为原装正品,******************;
2.******应包括对投标产品的运输、安装、******、技术培训、保险、利润、******有风险、责任等各项应有费用;
3.******标,************标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.******:是。
(二)其它
1.************家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.******备型号配置有歧义,************前与采购单位联系核实,******为废标;
3.******时,************,******,************标;
4.投标截止时间:***-12-16 20:37:00。
5.******。
6.******标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.******的入围品牌供应商不足三家的,******理。
2.入围品牌供货商满足三家的,******最低的为成交供货商,************时间最早的为成交供货商。
四、******明细
编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | ******(元) | 单位 | 主要技术参数 | ****** | 名称 | 型号 | ************ | 数量 | ************ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喷墨打印机 | 爱普生/EPSON | 1 | 2,***.00 | 个 | 质保期限 : 9年;适用耗材型号 : /;分辨率(水平) : ***;分辨率(垂直) : ***;彩色打印速度(页/分钟 ipm) : 38;黑白打印速度(页/分钟 ipm) : 38;纸张幅面 : A4;双面打印 : 手动;打印类型 : 彩色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 触控一体机 | 希沃/Seewo | 8 | 6,***.00 | 个 | 第三方编号 : ***; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 触控一体机 | 希沃/Seewo | 4 | 75,***.00 | 个 | 固态硬盘容量 : ***G;内存类型 : DDR4;CPU系列 : Intel I7;CPU型号 : 酷睿 I7-***H;内置PC操作系统 : Windows 10;内存容量 : 8G;HDMI接口数量 : 1;触控类型 : 电容+电磁;触摸点数 : 20;Type-c接口数量 : 1;USB3.0接口数量 : 1;内置音箱 : 有;网卡 : 以太网,wifi;操作系统 : Windows 10;灰阶响应时间 : 6.5ms;刷新率 : 60Hz;可视角度 : ***;设备类型 : 壁挂式 移动式;对比度 : ***:1;屏幕比例 : 16:9;面板类型 : LED;屏幕尺寸(英寸) : 75;******分辨率(水平) : ***;亮度 : ***;类型 : 室内型触摸屏;色深 : 10bit;******分辨率(垂直) : ***;产地 : 国产;质保期限 : 1年; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、******结果
名称 | 采购品目 | 数量 | ******(元) | 单位 | 供应商名称 | ******(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱普生 爱普生 L*** L*** | 喷墨打印机 | 1 | 2,***.00 | 个 | ******司 | 2,***.00 | 是 | ||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 2,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 2,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 2,***.00 | 否 | |||||||
希沃(seewo)MC65FEA ******一体机 交互式智能电子白板触控一体机 65英寸单机 i5模块 智能笔SP09 支架ST33 | 触控一体机 | 8 | 6,***.00 | 个 | ******司 | ***.00 | 是 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
希沃(seewo)FV75EC******触控一体机 | 触控一体机 | 4 | 75,***.00 | 个 | ******司 | 15,***.00 | 是 | ||
******司 | 17,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 17,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 17,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 17,***.00 | 否 |
六、******
排名 | 供应商名称 | 入围品牌数量 | 入围金额占比 | ******(元) | ******时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | | ***.00% | 68,***.00 | ***-12-14 09:16:52 |
2 | ******司 | | ***.00% | 76,***.00 | ***-12-16 10:27:39 |
3 | ******司 | | ***.00% | 77,***.00 | ***-12-15 15:34:14 |
4 | ******司 | | ***.00% | 77,***.00 | ***-12-15 21:00:50 |
5 | ******司 | | ***.00% | 77,***.00 | ***-12-16 17:01:43 |