************议供货(******)************项目进行采购,******************。
一、项目概述
******编号:LZZCSC-JC-***-***
项目名称:************项目
采购单位:******心
所属区域:兰州市本级
******开始时间:***-12-01 14:37:01
******截止时间:***-12-06 14:37:00
采购人联系方式:刘晶 ***-***
采购方式:******
二、******竞标要求
(一)******须知
1.所投产品必须为原装正品,******************;
2.******应包括对投标产品的运输、安装、******、技术培训、保险、利润、******有风险、责任等各项应有费用;
3.******标,************标供应商在10******议供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.******:是。
(二)其它
1.************家如已停产,******议供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.******备型号配置有歧义,************前与采购单位联系核实,******为废标;
3.******时,************,******,************标;
4.投标截止时间:***-12-06 14:37:00。
5.************。
6.******标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.******的入围品牌供应商不足三家的,******理。
2.入围品牌供货商满足三家的,******最低的为成交供货商,************时间最早的为成交供货商。
四、******明细
编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | ******(元) | 单位 | 主要技术参数 | ****** | 名称 | 型号 | ************ | 数量 | ************ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硒鼓 | 20 | 3,***.00 | 支 | 自定义 : 正品格之格CC***A,适用P***打印机、印量不少于***页,************,******,质保一年。; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2 | 硒鼓 | 15 | 2,***.00 | 支 | 自定义 : 正品格之格Q***a 适用HPM***打印机,印量不少于***页,************,******,质保一年。; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
3 | 硒鼓 | 15 | 3,***.50 | 支 | 自定义 : 正品格之格LD***适用于联想M***DHF、M***DXF打印机 印量不少于***页,************,******,质保一年。; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 硒鼓 | 6 | 1,***.00 | 支 | 自定义 : 正品格之格C***适用于三星***打印机,印量不少于***页,************,******,质保一年。; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 硒鼓 | 15 | 4,***.75 | 支 | 自定义 : 正品格之格CZ***A适用HP***nw打印一体机 印量不少***页,************,******,质保一年。; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
6 | 粉盒 | 15 | 6,***.25 | 支 | 自定义 : 东芝T-FC***粉盒(原装正品)适用于东芝FC-***C、东芝FC-***AC(黑色)复印机 印量不少于***页,************,******,质保一年。; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
7 | 粉盒 | 12 | 5,***.60 | 支 | 自定义 : 东芝T-FC***粉盒(原装正品)适用于东芝 FC-***C、东芝FC-***AC(彩色)复印机 印量不少于***页,************,******,质保一年。; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 粉盒 | 9 | 4,***.30 | 支 | 自定义 : 柯尼卡美能达TN***粉盒(原装正品)适用于柯尼卡美能达c***彩色复印机印量不少于***页(黑色) ************,******; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
9 | 粉盒 | 9 | 4,***.30 | 支 | 自定义 : 柯尼卡美能达TN***粉盒(原装正品)适用于柯尼卡美能达***彩色复印机 印不少于量***页(彩色),************,******,质保一年。; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
10 | 粉盒 | 1 | 2,***.70 | 套 | 自定义 : 基士得耶DSC***L粉盒(原装正品)适用于基士得耶DSC***彩色A3复印机,印量不少于***页,************,******,质保一年。; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
11 | 粉盒 | 40 | 8,***.00 | 支 | 自定义 : 正品格之格CL***粉盒适用于联想M***DHF、 M***DXF打印机,印量不少于***页,************,******,质保一年。; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
12 | 喷墨盒 | 5 | ***.50 | 支 | 自定义 : HP***墨盒(原装正品)适用于惠普喷墨***打印机,印量不少于***页,************,******,质保一年。; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
13 | 粉盒 | 30 | 2,***.00 | 瓶 | 自定义 : 正品格之格CC***A墨粉不少于70克,************,******,质保一年。; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
14 | 粉盒 | 20 | 1,***.00 | 瓶 | 自定义 : 正品格之格Q***A墨粉不少于***克,适用惠普M***、LaserJet***************,******,质保一年。; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
15 | 粉盒 | 20 | 1,***.00 | 瓶 | 自定义 : 正品格之格***墨粉不少于80克,适用于三星***************,******,质保一年。; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、******结果
名称 | 采购品目 | 数量 | ******(元) | 单位 | 供应商名称 | ******(元) | 供应商备注 | ******标 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硒鼓 | 硒鼓 | 20 | 3,***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | 40.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | 95.00 | 否 | |||||||
******司 | 50.00 | 是 | |||||||
******司 | 66.00 | 否 | |||||||
******司 | 68.00 | 否 | |||||||
******司 | 55.00 | 否 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 15 | 2,***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | 40.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | 95.00 | 否 | |||||||
******司 | 50.00 | 是 | |||||||
******司 | 66.00 | 否 | |||||||
******司 | 68.00 | 否 | |||||||
******司 | 55.00 | 否 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 15 | 3,***.50 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | 80.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | 75.00 | 是 | |||||||
******司 | 84.00 | 否 | |||||||
******司 | 85.00 | 否 | |||||||
******司 | 85.00 | 否 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 6 | 1,***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | 80.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | 83.00 | 是 | |||||||
******司 | 84.00 | 否 | |||||||
******司 | 90.00 | 否 | |||||||
******司 | 85.00 | 否 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 15 | 4,***.75 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 是 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 15 | 6,***.25 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 是 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 12 | 5,***.60 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 是 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 9 | 4,***.30 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 是 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 9 | 4,***.30 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 是 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 1 | 2,***.70 | 套 | ******司 | 2,***.00 | 否 | ||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 是 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 40 | 8,***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | 55.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | 95.00 | 否 | |||||||
******司 | 55.00 | 是 | |||||||
******司 | 84.00 | 否 | |||||||
******司 | 48.00 | 否 | |||||||
******司 | 90.00 | 否 | |||||||
喷墨盒 | 喷墨盒 | 5 | ***.50 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | 99.00 | 否 | |||||||
******司 | 88.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.30 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | 80.00 | 是 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | 85.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 30 | 2,***.00 | 瓶 | ******司 | 70.00 | 否 | ||
******司 | 50.00 | 否 | |||||||
******司 | 12.00 | 否 | |||||||
******司 | 56.00 | 否 | |||||||
******司 | 50.00 | 否 | |||||||
******司 | 50.00 | 否 | |||||||
******司 | 18.00 | 是 | |||||||
******司 | 36.00 | 否 | |||||||
******司 | 30.00 | 否 | |||||||
******司 | 30.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 20 | 1,***.00 | 瓶 | ******司 | 60.00 | 否 | ||
******司 | 50.00 | 否 | |||||||
******司 | 12.00 | 否 | |||||||
******司 | 59.00 | 否 | |||||||
******司 | 50.00 | 否 | |||||||
******司 | 50.00 | 否 | |||||||
******司 | 18.00 | 是 | |||||||
******司 | 36.00 | 否 | |||||||
******司 | 30.00 | 否 | |||||||
******司 | 30.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 20 | 1,***.00 | 瓶 | ******司 | 60.00 | 否 | ||
******司 | 50.00 | 否 | |||||||
******司 | 15.00 | 否 | |||||||
******司 | 59.00 | 否 | |||||||
******司 | 50.00 | 否 | |||||||
******司 | 50.00 | 否 | |||||||
******司 | 18.00 | 是 | |||||||
******司 | 36.00 | 否 | |||||||
******司 | 20.00 | 否 | |||||||
******司 | 30.00 | 否 |
六、******
排名 | 供应商名称 | 入围品牌数量 | 入围金额占比 | ******(元) | ******时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | | 0.00% | 22,***.00 | ***-12-04 23:26:22 |
2 | ******司 | | 0.00% | 23,***.00 | ***-12-02 12:41:11 |
3 | ******司 | | 0.00% | 24,***.00 | ***-12-06 12:04:58 |
4 | ******司 | | 0.00% | 29,***.00 | ***-12-06 13:54:39 |
5 | ******司 | | 0.00% | 32,***.00 | ***-12-03 14:09:31 |
6 | ******司 | | 0.00% | 35,***.00 | ***-12-05 16:15:31 |
7 | ******司 | | 0.00% | 36,***.50 | ***-12-03 13:22:59 |
8 | ******司 | | 0.00% | 40,***.00 | ***-12-02 10:19:43 |
9 | ******司 | | 0.00% | 46,***.00 | ***-12-01 14:58:54 |
10 | ******司 | | 0.00% | 47,***.00 | ***-12-02 17:23:32 |