************************项目进行采购,************。
一、项目概述******编号:GSZCSC-JC-***-***
项目名称:************项目
采购单位:******
所属区域:甘肃省本级
******开始时间:***-11-15 15:37:01
******截止时间:***-11-18 15:37:00
采购人联系方式:芦朝荣 ***
采购方式:******
二、******竞标要求 (一)******须知1.所投产品必须为原装正品,******************;
2.******应包括对投标产品的运输、安装、******、技术培训、保险、利润、******有风险、责任等各项应有费用;
3.******标,************标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.******:是。
(二)其它1.************家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.******备型号配置有歧义,************前与采购单位联系核实,******为废标;
3.******时,************,******,************标;
4.投标截止时间:***-11-18 15:37:00。
5.******。
6.******标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则1.******的入围品牌供应商不足三家的,******理。
2.入围品牌供货商满足三家的,******最低的为成交供货商,************时间最早的为成交供货商。
四、******明细编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | ******(元) | 单位 | 主要技术参数 | ****** | 名称 | 型号 | ************ | 数量 | ************ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粉盒 | 富士施乐/FujiXerox | 12 | 31,***.00 | 支 | 规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材;颜色 : 彩色;净含量 : ***g以上;打印页数 : ***页;适用机型 : ApeosPortV C***/C***/DC-VIC***-VII***/C***;支数 : 1支; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 粉盒 | 富士施乐/FujiXerox | 10 | 21,***.00 | 支 | 规格 : 普通装;耗材类型 : 原装耗材;颜色 : 黑色;净含量 : ***g以上;打印页数 : ***页;适用机型 : ApeosPortV C***/C***/DC-VIC***-VII***/C***;支数 : 1支; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 硒鼓 | 10 | 18,***.00 | 支 | 自定义 : 颜色分类:黑色 ; 耗材类型:通用耗材 ; 规格:大容量 ; 打印页数:***页 ; 支数:1 适用机型:惠普***a硒鼓pro*** m***dn m***f m***z彩色打印机m***硒鼓墨盒 ***A黑色CE***A硒鼓; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 硒鼓 | 9 | 34,***.00 | 支 | 自定义 : 颜色分类:彩色 ; 耗材类型:原装耗材 ; 规格:大容量 ; 打印页数:***页 ; 支数:1 适用机型:原装hp惠普***a硒鼓pro*** m***dn m***f m***z彩色打印机m***硒鼓墨盒 ***A彩色CE***A硒鼓(约***页); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 硒鼓 | 联想/LENOVO | 10 | 2,***.00 | 支 | 颜色分类 : 黑色;耗材类型 : 原装耗材;规格 : 普通装;打印页数 : ***页;支数 : 1;产地 : 北京;版本 : ******版;是否可加粉 : 否;适用机型 : 联想GM***DN; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 激光打印机 | 奔图/PANTUM | 5 | 11,***.00 | 支 | 耗材类型 : 鼓粉分离式硒鼓;耗材型号 : /;******证书有效期 : ***-07-01;******证书编号 : /;双面功能 : 自动;内存容量 : ***M;适配操作系统 : 神州网信Windows 10;无线网卡 : 有;有线网卡 : 无;******打印幅面 : A4;打印分辨率(垂直) : ***;打印分辨率(水平) : ***;打印类型 : 黑白;彩色打印速度(页/分钟 ppm) : 无;黑白打印速度(页/分钟 ppm) : 31;首页输出时间(彩色) : 无;首页输出时间(黑白) : 8;产地 : 国产;网络打印 : 不支持;质保期限 : 1年; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | 硒鼓 | 6 | 2,***.00 | 支 | 自定义 : 适用机型:hp M***n/M***a/M***fw/M***nw ; 支数:1 打印页数:***页 规格:普通装 耗材类型: 颜色分类:彩色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 硒鼓 | 4 | 1,***.00 | 支 | 自定义 : 适用机型:hp M***n/M***a/M***fw/M***nw ; 支数:1 打印页数:***页 规格:普通装 耗材类型: 颜色分类:黑色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
名称 | 采购品目 | 数量 | ******(元) | 单位 | 供应商名称 | ******(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉盒 富士施乐 AP C***/C***/DC-VIC***-VII***/C***彩色粉盒 | 粉盒 | 12 | 31,***.00 | 支 | ******司 | 2,***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | 2,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 2,***.00 | 否 | |||||||
************司 | 2,***.00 | 是 | |||||||
************司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
粉盒 富士施乐 ApeosPortV C***/C***/DC-VIC***-VII***/C***黑粉盒 | 粉盒 | 10 | 21,***.00 | 支 | ******司 | 2,***.00 | 否 | ||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 2,***.00 | 否 | |||||||
************司 | 1,***.00 | 是 | |||||||
************司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 10 | 18,***.00 | 支 | ******司 | 1,***.00 | 否 | ||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
************司 | ***.00 | 是 | |||||||
************司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 9 | 34,***.00 | 支 | ******司 | 3,***.00 | 否 | ||
******司 | 3,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 3,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 3,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 3,***.00 | 否 | |||||||
************司 | 1,***.00 | 是 | |||||||
************司 | 3,***.00 | 否 | |||||||
打印机硒鼓 | 硒鼓 | 10 | 2,***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
************司 | ***.00 | 是 | |||||||
************司 | ***.00 | 否 | |||||||
奔图(PANTUM)P***DN 商用保密A4******全打印机国产化四期自动双面网络打印 33页/分钟 | 激光打印机 | 5 | 11,***.00 | 支 | ******司 | 2,***.00 | 否 | ||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 1,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 2,***.00 | 否 | |||||||
******司 | 2,***.00 | 否 | |||||||
************司 | ***.00 | 是 | |||||||
************司 | 2,***.00 | 否 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 6 | 2,***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
************司 | ***.00 | 是 | |||||||
************司 | ***.00 | 否 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 4 | 1,***.00 | 支 | ******司 | ***.00 | 否 | ||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
******司 | ***.00 | 否 | |||||||
************司 | ***.00 | 是 | |||||||
************司 | ***.00 | 否 |
排名 | 供应商名称 | 入围品牌数量 | 入围金额占比 | ******(元) | ******时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | | 56.52% | 70,***.00 | ***-11-18 14:07:47 |
2 | ******司 | | 51.85% | 87,***.00 | ***-11-17 15:04:06 |
3 | ******司 | | 49.64% | 99,***.00 | ***-11-18 09:59:10 |
4 | ************司 | | 49.64% | 99,***.00 | ***-11-18 14:30:39 |
5 | ******司 | | 0.00% | ***,***.00 | ***-11-17 16:29:48 |
6 | ******司 | | 0.00% | ***,***.00 | ***-11-16 14:56:46 |
7 | ******司 | | 6.88% | ***,***.00 | ***-11-18 13:04:18 |
更多内容请下载保标APP


