询价通知书编码: | 20220902109 | 询价通知书名称: | 201312121-WZ-202209-FZB2097(安装/钢构-甘肃-多项目-型材-179.666) | 采购联系人: | 严佳坤 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 021-56923196 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | 1436680981@qq.com |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 镀锌等边角钢 | 吨 | 0.066 | 0.13 | 2022-09-04 | 理算 国标,总长度21.5米,镀锌标准A级,镀锌量≥275g/㎡ 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市兰州新区皋兰县淮河大道与千山路交叉口向东2公里上海宝冶集团兰州宏斌年产20万吨负极材料项目部 15670611798 王征涛 电汇 |
1 | 镀锌C型钢 | 吨 | 0.13 | 0.13 | 2022-09-04 | 理算 国标,热镀锌C型钢,总长度17米,镀锌标准A级,镀锌量≥275g/㎡ 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市兰州新区皋兰县淮河大道与千山路交叉口向东2公里上海宝冶集团兰州宏斌年产20万吨负极材料项目部 15670611798 王征涛 电汇 |
2 | 镀锌几字型檩条 | 吨 | 123.77 | 0.13 | 2022-09-04 | 理算 国标,热镀锌几字型檩条:规格:几30*100*65*2.5 材制Q235B 总长度4780.613米,重量26.18吨;镀锌几字檩条:规格几30*100*50*2.5 材制Q235B, 总长度19969.837米,重量:97.59吨;镀锌标准A级,镀锌量≥275g/㎡; 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市兰州新区皋兰县淮河大道与千山路交叉口向东2公里上海宝冶集团兰州宏斌年产20万吨负极材料项目部 15670611798 王征涛 电汇 |
3 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 0.2 | 0.13 | 2022-09-23 | 质量 GB8624-2012 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市皋兰县西岔镇段家川村淮河大道兰州宏彬20万吨/年负极材料项目上海宝冶项目部。 18298904118 郭宏博 电汇/银票/供应链融资 |
4 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 0.6 | 0.13 | 2022-09-23 | 质量 GB8624-2012 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市皋兰县西岔镇段家川村淮河大道兰州宏彬20万吨/年负极材料项目上海宝冶项目部。 18298904118 郭宏博 电汇/银票/供应链融资 |
5 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 0.4 | 0.13 | 2022-09-23 | 质量 GB8624-2012 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市皋兰县西岔镇段家川村淮河大道兰州宏彬20万吨/年负极材料项目上海宝冶项目部。 18298904118 郭宏博 电汇/银票/供应链融资 |
6 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 0.7 | 0.13 | 2022-09-23 | 质量 GB8624-2012 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市皋兰县西岔镇段家川村淮河大道兰州宏彬20万吨/年负极材料项目上海宝冶项目部。 18298904118 郭宏博 电汇/银票/供应链融资 |
7 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 0.75 | 0.13 | 2022-09-23 | 质量 GB8624-2012 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市皋兰县西岔镇段家川村淮河大道兰州宏彬20万吨/年负极材料项目上海宝冶项目部。 18298904118 郭宏博 电汇/银票/供应链融资 |
8 | 炭素无缝钢管 | 吨 | 9.8 | 0.13 | 2022-09-23 | 质量 GB8624-2012 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市皋兰县西岔镇段家川村淮河大道兰州宏彬20万吨/年负极材料项目上海宝冶项目部。 18298904118 郭宏博 电汇/银票/供应链融资 |
9 | 热镀锌钢管 | 吨 | 0.3 | 0.13 | 2022-09-23 | 质量 GB8624-2012 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市皋兰县西岔镇段家川村淮河大道兰州宏彬20万吨/年负极材料项目上海宝冶项目部。 18298904118 郭宏博 电汇/银票/供应链融资 |
10 | 热镀锌钢管 | 吨 | 1.8 | 0.13 | 2022-09-23 | 质量 GB8624-2012 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市皋兰县西岔镇段家川村淮河大道兰州宏彬20万吨/年负极材料项目上海宝冶项目部。 18298904118 郭宏博 电汇/银票/供应链融资 |
11 | 热镀锌钢管 | 吨 | 8.0 | 0.13 | 2022-09-23 | 质量 GB8624-2012 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市皋兰县西岔镇段家川村淮河大道兰州宏彬20万吨/年负极材料项目上海宝冶项目部。 18298904118 郭宏博 电汇/银票/供应链融资 |
12 | 热镀锌钢管 | 吨 | 24.4 | 0.13 | 2022-09-23 | 质量 GB8624-2012 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市皋兰县西岔镇段家川村淮河大道兰州宏彬20万吨/年负极材料项目上海宝冶项目部。 18298904118 郭宏博 电汇/银票/供应链融资 |
13 | 热镀锌钢管 | 吨 | 1.7 | 0.13 | 2022-09-23 | 质量 GB8624-2012 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市皋兰县西岔镇段家川村淮河大道兰州宏彬20万吨/年负极材料项目上海宝冶项目部。 18298904118 郭宏博 电汇/银票/供应链融资 |
14 | 热镀锌钢管 | 吨 | 0.45 | 0.13 | 2022-09-23 | 质量 GB8624-2012 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市皋兰县西岔镇段家川村淮河大道兰州宏彬20万吨/年负极材料项目上海宝冶项目部。 18298904118 郭宏博 电汇/银票/供应链融资 |
15 | 热镀锌钢管 | 吨 | 1.2 | 0.13 | 2022-09-23 | 质量 GB8624-2012 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市皋兰县西岔镇段家川村淮河大道兰州宏彬20万吨/年负极材料项目上海宝冶项目部。 18298904118 郭宏博 电汇/银票/供应链融资 |
16 | 热镀锌钢管 | 吨 | 0.9 | 0.13 | 2022-09-23 | 质量 GB8624-2012 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市皋兰县西岔镇段家川村淮河大道兰州宏彬20万吨/年负极材料项目上海宝冶项目部。 18298904118 郭宏博 电汇/银票/供应链融资 |
17 | 热镀锌钢管 | 吨 | 4.5 | 0.13 | 2022-09-23 | 质量 GB8624-2012 甘肃省甘肃省兰州市甘肃省兰州市皋兰县西岔镇段家川村淮河大道兰州宏彬20万吨/年负极材料项目上海宝冶项目部。 18298904118 郭宏博 电汇/银票/供应链融资 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载