保标招标 > 甘肃招投标网 > 招标信息 > gsyl20240621131工具询比价公告
gsyl20240621131工具询比价公告
招标信息
2024-06-23 | 人围观
标签:
************。
1.采购内容:
采购编号:GSYL*** ***-06-26 21:00:00
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 百叶轮 | Φ***mm | 规格 | 把、个、块等 | 40 | ||
2 | *** | 玻璃胶枪 | 9寸 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
3 | *** | 成套梅花扳手 | 6-32mm | ****** | 国标,*** | 把、个、块等 | 1 | |
4 | *** | 充电式无刷角磨机 | GMS***-LI | 规格/型号 | 每台各带2块电池 | 台 | 3 | |
5 | *** | 冲击钻头 | φ16**** | 规格 | 圆头,博士 | 把、个、块等 | 2 | |
6 | *** | 冲击钻头 | Ф16 | 规格 | 2ICPP02-28,扁头四方;国标、博世专用、30cm | 把、个、块等 | 5 | |
7 | *** | 冲击钻头(四坑) | Ф16**** | 规格 | 2ICPP02-28,夹头四方 | 把、个、块等 | 3 | |
8 | *** | 呆扳手 | 6-32 | 规格/型号 | 国标,*** | 套 | 1 | |
9 | *** | 导电咀 | ***A | 型号 | 国标 | 把、个、块等 | 10 | |
10 | *** | 导绳器 | 3TCD-3 | 规格/************备型号 | 国标 | 把、个、块等 | 1 | |
11 | *** | 导绳器 | 5T | 规格/************备型号 | 国标,铸铁 | 把、个、块等 | 1 | |
12 | *** | 等离子割咀 | LGK-*** | 型号 | 套 | *** | ||
13 | *** | 等离子割咀 | P80 | 型号 | 套 | *** | ||
14 | *** | 等离子割枪 | P80 | 型号 | 15米 | 把、个、块等 | 2 | |
15 | *** | 等离子割枪总成 | LGK-*** | 型号 | 橡胶套、10m | 套 | 1 | |
16 | *** | 低压变频器 | ACS***V20A7.5KW | 型号额定电压(V)额定电流(A)功率(kW) | 台 | 2 | ||
17 | *** | 电动扳手加长套筒 | Ф17DCPB03-18H | 规格 | 铬钒合金 | 把、个、块等 | 3 | |
18 | *** | 电动扳手加长套筒 | Ф19DCPB20F-18V | 规格 | 把、个、块等 | 3 | ||
19 | *** | 电动扳手加长套筒 | Ф22DCPB20F-18V | 规格 | 把、个、块等 | 3 | ||
20 | *** | 电动扳手加长套筒 | Ф24DCPB20F-18V | 规格 | 把、个、块等 | 3 | ||
21 | *** | 电动锤钻 | ZIC-FF03-26 | 规格/型号 | 国标***W,******夹持13,夹四方钻头 | 台 | 1 | |
22 | *** | 电焊机快速接头 | DKJ-35 | 型号 | ******一母为一套 | 把、个、块等 | 4 | |
23 | *** | 电焊钳 | ***A | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
24 | *** | 电力液压推动器 | YT1-25Z/4Q10LK13.5 | 规格/************备型号 | 10T行车推力***N行程40mm******操作频率***c/h带配套电机YDT80-***W***V32A | 套 | 1 | |
25 | *** | 吊装带 | 3T*1.5m合成纤维 | ****** | 把、个、块等 | 2 | ||
26 | *** | 吊装带 | 3T*3m涤纶 | ****** | 3T*3m | 把、个、块等 | 1 | |
27 | *** | 吊装带 | 5T*3m尼龙 | ****** | 国标 | 把、个、块等 | 3 | |
28 | *** | 吊装带 | 5T*5m合成纤维 | ****** | 5T*5m | 把、个、块等 | 2 | |
29 | *** | 钢锹 | 尖头*******mm | 规格/型号 | 每月10 | 把、个、块等 | 30 | |
30 | *** | 钢锹 | 平头*******mm | 规格/型号 | 每月20 | 把、个、块等 | 60 | |
31 | *** | 钢丝钳 | ***寸 | 规格 | 把、个、块等 | 5 | ||
32 | *** | 钢丝钳 | 8寸 | 规格 | 国标,***A | 把、个、块等 | 4 | |
33 | *** | 高压清洗机水枪 | HM2.2S | 规格/型号 | ******备型号:HM2.25,接头螺栓22mm,******:铜 | 把、个、块等 | 1 | |
34 | *** | ****** | HM2.2S | 规格/型号 | 长度20m/根,压力***kg,******:****** | 把、个、块等 | 1 | |
35 | *** | 割咀 | GO1-***-2# | 型号 | 国标 | 把、个、块等 | 40 | |
36 | *** | 割炬 | G01-*** | 型号 | 不锈钢 | 把、个、块等 | 2 | |
37 | *** | 管钳 | 12# | 规格 | 国标,*** | 把、个、块等 | 3 | |
38 | *** | 滚刷 | ***mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 50 | ||
39 | *** | 滚刷 | ***mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 48 | ||
40 | *** | 滚刷头 | ***mm | 规格/型号 | 带滚刷手柄30个 | 把、个、块等 | 50 | |
41 | *** | 黄油枪 | ***A | 规格 | 把、个、块等 | 5 | ||
42 | *** | ****** | M10****mm90°直角弯头带黄油嘴 | 规格/型号 | 国标,90度直角弯头款,带黄油嘴 | 把、个、块等 | 4 | |
43 | *** | ****** | M8****mm90°直角弯头款带黄油嘴 | 规格/型号 | 国标,90度直角弯头款,带黄油嘴 | 把、个、块等 | 7 | |
44 | *** | ****** | M8****mm带黄油嘴 | 规格/型号 | 国标,长度***cm,设备端M8,带黄油嘴 | 把、个、块等 | 7 | |
45 | *** | 黄油嘴 | M10*1/直 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 30 | ||
46 | *** | 回火器 | HF-2型 0.15mpa | 型号 | 把、个、块等 | 5 | ||
47 | *** | 尖嘴钳 | 6寸 | 规格 | 国标,***A | 把、个、块等 | 4 | |
48 | *** | 角磨机 | S1M-FF-***A | 规格/型号 | 台 | 1 | ||
49 | *** | 卷筒 | 长***mm直径***mmQ***B2T | 规格/************备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
50 | *** | 卡簧钳 | 13寸 | 规格 | 四件套,每套4件,共4套 | 把、个、块等 | 4 | |
51 | *** | 连杆 | ***A | 型号 | 国标 | 把、个、块等 | 10 | |
52 | *** | 镰刀 | 刃长20cm柄长49cm60° | 规格/型号 | 1次到货 | 把、个、块等 | 8 | |
53 | *** | 螺丝刀 | 十字60****mm弹簧钢 | ****** | 把、个、块等 | 2 | ||
54 | *** | 螺丝刀 | 十字螺丝刀8****mm钒铬钢 | ****** | 国标,*** | 把、个、块等 | 4 | |
55 | *** | 螺丝刀 | 一字螺丝刀6x***mm世达*** | ****** | 国标 | 把、个、块等 | 4 | |
56 | *** | 麻花钻头 | Ф3 | 规格 | 把、个、块等 | 50 | ||
57 | *** | 麻花钻头 | Ф5 | 规格 | 国标 | 把、个、块等 | 10 | |
58 | *** | 毛刷 | 50mm | 规格/型号 | 不易掉毛,一次到货 | 把、个、块等 | 2 | |
59 | *** | 喷涂机喷嘴座 | *** | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | ||
60 | *** | 气动角磨机 | OL-***C | 规格/型号 | 国标 | 台 | 3 | |
61 | *** | 气动快速接头 | PU-12 | 规格/型号 | 国标,C式,******一母为一套 | 把、个、块等 | 3 | |
62 | *** | ******锤 | AT-*** | 规格 | 把、个、块等 | 1 | ||
63 | *** | 切割片 | ****1.2*16mm树脂结合剂 | ****** | 树脂****1.2*16mm;每月50片 | 把、个、块等 | *** | |
64 | *** | 切割片 | ***mm合金 | ****** | 把、个、块等 | 5 | ||
65 | *** | 切割片 | ****1.2*16mm纤维树脂 | ****** | 把、个、块等 | *** | ||
66 | *** | 切割片 | ****32*3.2mm | ****** | 国标 | 把、个、块等 | *** | |
67 | *** | 清洗机泵头 | HM2.2S | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
68 | *** | 手电钻 | GSB***-L1锂电双电池 | 规格/型号转速(r/min)额定电压(V) | 台 | 1 | ||
69 | *** | 梯子 | 3m铝合金 | ****** | 把、个、块等 | 2 | ||
70 | *** | 梯子 | 人字梯2m绝缘 | ****** | 把、个、块等 | 1 | ||
71 | *** | 无接缝滑触线 | 10㎡/3PPVC+铜CD-5 | 规格/************备型号 | 单位:米 | 把、个、块等 | 80 | |
72 | *** | 无线遥控器手柄 | F21-1B | 规格/************备型号 | 发射、接收。36V | 把、个、块等 | 1 | |
73 | *** | ****** | φ14mm | 规格/型号 | 长度3m/根,******:******带过滤器 | 米 | 3 | |
74 | *** | 橡胶塞 | 17*23/3# | 规格/型号 | 国标 | 把、个、块等 | 2 | |
75 | *** | 卸扣 | 3T | 规格/型号 | 把、个、块等 | 4 | ||
76 | *** | 卸扣 | 5T | 规格/型号 | 把、个、块等 | 4 | ||
77 | *** | 行车吊钩 | 3T | 规格/******品牌 | 把、个、块等 | 3 | ||
78 | *** | 行车滑轮片 | 外径***mm内径***mm10吨 | 规格/************备型号 | 国标 | 把、个、块等 | 1 | |
79 | *** | 行灯变压器 | JMB-***VAQ10LK13.5 | 规格/************备型号 | 国标,***V变36V | 把、个、块等 | 1 | |
80 | *** | 液压拉马密封总成 | 20T | 规格 | 国标,阀芯,油泵套,芯子 | 套 | 2 | |
81 | *** | 液压千斤顶 | 分离式液压千斤顶***T | 型号品牌 | 把、个、块等 | 1 | ||
82 | *** | 重锤限位器 | LX3-11H铝CD-2T | 规格/************备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
83 | *** | 抓斗上承梁 | 锰钢10T行车 | 规格/************备型号 | 国标 | 把、个、块等 | 1 | |
84 | *** | 锂电无刷角磨机 | DCSM03-***E | 规格/型号 | 带双电池 | 台 | 2 |
2.联系人: 高强,电话:***
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载