c塔及相邻地块项目机电总承包工程资审及业绩公示
招标信息
2024-06-19 | 人围观
标签:
C******示
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | ***-***-47-03-*** | 项目名称: | C塔及相邻地块项目 |
| 招标项目编号: | ***-***-47-03-*** | 招标项目名称: | C塔及相邻地块项目机电总承包工程 |
| 标段编号: | ***-***-47-03-*** | 标段名称: | C塔及相邻地块项目机电总承包工程 |
| 招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
| ******单位: | ************司 | 公示环节: | 资格审查环节 |
| 公示开始时间: | ***-06-19 | 公示截止时间: | ***-06-24 |
| 资审结果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
| 1 | ******************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 2 | ******************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 3 | ******************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 4 | ******************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 5 | ******************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 6 | ******************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 7 | ******************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 8 | ******************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 9 | ******************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 10 | ************************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 11 | ******************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 12 | ************(******)******司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 13 | ************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 14 | ************************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 15 | ************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 16 | ******司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 17 | ******************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 18 | ******************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 19 | ******************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 20 | ******安(******)******司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 21 | ************************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 22 | ******************司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
- 上一篇: 肃州区上坝镇卫生院无障碍坡道安全抓杆项目
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP


