保标招标 > 甘肃招投标网 > 招标信息 > 酒钢集团酒钢医院6月吸顶灯等集中采购询价公告
酒钢集团酒钢医院6月吸顶灯等集中采购询价公告
招标信息
2024-06-05 | 人围观
标签:
************院6************公告
项目编号:GYLGLFGS-XJ-***-***
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | ************院6******中采购 | ||
****** | ******告 | ||
采购方式 | ****** | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | ************司 | 评标办法 | ************法 |
联系人 | 何旭 | 联系电话 | *** |
公告开始时间 | ***-06-05 15:12:55 | 公告结束时间 | ***-06-10 18:00:55 |
报名开始时间 | ***-06-05 15:12:55 | 报名截止时间 | ***-06-10 18:00:55 |
******开始时间 | ***-06-11 09:00:00 | ******结束时间 | ***-06-12 09:20:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LED******铝扣板灯50W ***V LED 铝合金 配光源及附件 | *** | LED******铝扣板灯50W ***V LED 铝合金 配光源及附件 | 套 | ***.*** | 13% | 参照或相当于飞雕.公牛.小气鬼 | GB/T ***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
2 | 照明灯30W ***V LED 固定式 普通钢制 声控型 | *** | 照明灯30W ***V LED 固定式 普通钢制 声控型 | 套 | ***.*** | 13% | 参照或相当于飞雕.公牛.小气鬼 | GB/T ***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
3 | led平板灯48W ***V LED 铝合金 开孔*******超亮 | *** | led平板灯48W ***V LED 铝合金 开孔*******超亮 | 套 | 30.*** | 13% | 参照或相当于飞雕.公牛.小气鬼 | GB/T ***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
4 | led******30W ***V LED 玻璃 双端1.2米 白光 | *** | led******30W ***V LED 玻璃 双端1.2米 白光 | 根 | 30.*** | 13% | 参照或相当于飞雕.公牛.小气鬼 | GB/T ***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
5 | led******40W ***V LED 玻璃 双端0.9米 白光 | *** | led******40W ***V LED 玻璃 双端0.9米 白光 | 根 | 30.*** | 13% | 参照或相当于飞雕.公牛.小气鬼 | GB/T ***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
6 | led灯泡20W ***V LED ABS E27螺口 | *** | led灯泡20W ***V LED ABS E27螺口 | 个 | 20.*** | 13% | 参照或相当于飞雕.公牛.小气鬼 | GB/T ***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
7 | led灯泡9W ***V LED ABS E27螺口 | *** | led灯泡9W ***V LED ABS E27螺口 | 个 | 20.*** | 13% | 参照或相当于飞雕.公牛.小气鬼 | GB/T ***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
8 | 吸顶灯40WW ***V LED 铝合金 带排风******* | *** | 吸顶灯40WW ***V LED 铝合金 带排风******* | 套 | 20.*** | 13% | 参照或相当于飞雕.公牛.小气鬼 | GB/T ***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
9 | ******63盘紫铜***V 9kW 六角接线 | *** | ******63盘紫铜***V 9kW 六角接线 | 件 | 50.*** | 13% | 参照或相当于飞雕.公牛.小气鬼 | GB/T ***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
10 | 墙壁插座***V 10A 墙面暗装 五孔1位 86mm×86mm 5空 K05 白 | *** | 墙壁插座***V 10A 墙面暗装 五孔1位 86mm×86mm 5空 K05 白 | 个 | 50.*** | 13% | 参照或相当于飞雕.公牛.小气鬼 | GB/T ***.1-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
11 | 暗装三孔插座***V 16A 墙面暗装 3孔 86型 | *** | 暗装三孔插座***V 16A 墙面暗装 3孔 86型 | 个 | 20.*** | 13% | 参照或相当于飞雕.公牛.小气鬼 | GB/T ***.1-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
12 | 吸顶灯18W ***V LED 亚克力 带光控及红外感应开关 带应急照明 | *** | 吸顶灯18W ***V LED 亚克力 带光控及红外感应开关 带应急照明 | 套 | ***.*** | 13% | 参照或相当于飞雕.公牛.小气鬼 | GB/T ***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
13 | 吸顶灯18W ***V LED 亚克力 | *** | 吸顶灯18W ***V LED 亚克力 | 套 | ***.*** | 13% | 参照或相当于飞雕.公牛.小气鬼 | GB/T ***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
14 | 电源插头***V 25A 三相4极 无 | *** | 电源插头***V 25A 三相4极 无 | 个 | 20.*** | 13% | 参照或相当于飞雕.公牛.小气鬼 | GB/T ***.1-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
15 | 人体感应开关模块GD-GY***-16A/感应距离2-6m | *** | 人体感应开关模块GD-GY***-16A/感应距离2-6m | 个 | 70.*** | 13% | 参照或相当于正泰,德力西 | GB/Z ***.***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
16 | 电插板18孔 ***V | *** | 电插板18孔 ***V | 个 | 20.*** | 13% | 参照或相当于飞雕 公牛 德力西 | GB/T ***.1-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
17 | 强光手电筒LED 1个头 4.2V 带充电器 | *** | 强光手电筒LED 1个头 4.2V 带充电器 | 个 | 10.*** | 13% | 参照或相当于正泰,德力西 | GB ***.***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
18 | 手持式应急灯具24V 3×8W LED灯 便携 | *** | 手持式应急灯具24V 3×8W LED灯 便携 | 个 | 3.*** | 13% | 参照或相当于飞雕.公牛.小气鬼 | GB ***.***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
19 | 灭蝇灯40W ***V 荧光灯 不锈钢 配光源及附件 | *** | 灭蝇灯40W ***V 荧光灯 不锈钢 配光源及附件 | 套 | 2.*** | 13% | 参照或相当于飞雕 公牛 德力西 | GB/T ***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
20 | 日光灯镇流器电子40W | *** | 日光灯镇流器电子40W | 个 | 30.*** | 13% | 参照或相当于飞雕 公牛 德力西 | GB/T ***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
21 | 启辉器8-40W | *** | 启辉器8-40W | 个 | 20.*** | 13% | 参照或相当于正泰,德力西 | GB/T ***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
22 | 开水温控器***V 6KW 16A | *** | 开水温控器***V 6KW 16A | 件 | 30.*** | 13% | 参照或相当于正泰,德力西 | JB/T ***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
23 | 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×6 | *** | 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×6 | 米 | ***.*** | 13% | 参照或相当于众邦 | GB/T ***.1-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
24 | 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×4 | *** | 铜芯塑料线ZR-BVR 0.45/0.75 1×4 | 米 | ***.*** | 13% | 参照或相当于众邦 | GB/T ***.1-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
25 | 多股软铜线BVR-BVR 0.45/0.75 1×2.5 | *** | 多股软铜线BVR-BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 米 | ***.*** | 13% | 参照或相当于众邦 | GB/T ***.1-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
26 | ******线RVS ***-***V 2×2.5 | *** | ******线RVS ***-***V 2×2.5 | 米 | ***.*** | 13% | 参照或相当于众邦 | GB/T ***.1-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
27 | 橡套线YZ 0.3/0.5 3×4+2×2.5 | *** | 橡套线YZ 0.3/0.5 3×4+2×2.5 | 米 | ***.*** | 13% | 参照或相当于众邦 | JB/T ***.2-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
28 | 橡套电缆YZ 0.6/1 3×6+1×4 | *** | 橡套电缆YZ 0.6/1 3×6+1×4 | 米 | ***.*** | 13% | 参照或相当于众邦 | JB/T ***.2-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
29 | 橡套电缆YZ 0.45/0.75 3×2.5+1×1.5 | *** | 橡套电缆YZ 0.45/0.75 3×2.5+1×1.5 | 米 | ***.*** | 13% | 参照或相当于众邦 | JB/T ***.2-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
30 | 橡套电缆YZ 0.6/1 3×4+2.5 | *** | 橡套电缆YZ 0.6/1 3×4+2.5 | 米 | ***.*** | 13% | 参照或相当于众邦 | JB/T ***.2-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
31 | 绝缘胶带18mm×20m | *** | 绝缘胶带18mm×20m | 件 | 80.*** | 13% | JB/T ***-*** | ***-06-30 | ******院代储 |
投标人资格要求
序号 | ******名称 |
---|---|
1 | ******华人民共和国境内的独立法人或其他组织;(投标时必须扫描上传营业执照原件扫描件) |
2 | ******************列入的失信被执行人;(投标时必须扫描上传最新7******国信用信息报告) |
3 | 投标人应具有响应招标项目的能力。(以承诺书形式响应,格式自拟) |
4 | 投标人须具备同行业同类或类似产品成功供货的业绩。(新入围供应商须经尽职调查合格后方可参标,并提供同行业同类或类似产品成功供货的业绩合同至少2份,提供与合同对应的全额发票) |
5 | 投标人须接受银行承兑或商业承兑或现汇付款方式。(上传承诺函) |
******费收取
************。
- 上一篇: 庆阳同欣50万吨/年轻烃深加工项目办公楼及食堂施工(二次)
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP


