保标招标 > 甘肃招投标网 > 招标信息 > 小金县2024年度地质灾害综合治理项目标段2
小金县***************示
项目及标段名称 | 小金县*********灾害综合治理项目标段2 | ||||||||||||||||||
项目业主 | ****** | 项目业主联系电话 | *** | ||||||||||||||||
招标人 | ****** | 招标人联系电话 | *** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 招标代理机构联系电话 | *** | ||||||||||||||||
开标地点 | 标室06(汶川) | 开标时间 | ***-05-20 09:30:00 | ||||||||||||||||
公示期 | ***-05-23 00:00:00至***-05-29 23:59:00 | ******(元) | ***.*** | ||||||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | ******(元) | ****** (元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 95.60 | |||||||||||||||
第二名 | ******************司 | ***.00 | ***.00 | 93.67 | |||||||||||||||
第三名 | ******************司 | ***.00 | ***.00 | 92.27 | |||||||||||||||
************理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 赵云 | ************ | 川*** | ******、************ | 高级 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 廖黎明 | ****** | *** | ******、************ | 高级 | ||||||||||||||
************理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 张元元 | ************ | 川*** | ******、************ | 高级 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 于贺艳 | ****** | *** | ******、************ | 高级 | ||||||||||||||
************理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 郝贺超 | ************ | 甘*** | 水工环 | 高级 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 张军玲 | ****** | 甘职高资字:NO***号 | 水工环 | 高级 | ||||||||||||||
******标候选人类似业绩(************司) | |||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | ******规模 | ******格 (元) | 项目负责人 | |||||||||||||
************ | ************ 杨家湾滑坡治理工程 | ***.11.6 | ***.1.11 | 工程内容:抗 滑桩44根; ******计范 围及工程量清 单范围内的全 部内容 | ***.44 | 左林勇 | |||||||||||||
****** | ******学滨河 路段不稳定斜坡治理 工程 | ***.3.19 | ***.9.23 | ******灾害工程 治理,详见经 审定的施工图 ****** | *** | 陈泓君 | |||||||||||||
****** | 峨边彝族自治县黑竹 ************ 泥石流灾害治理工程 | ***.10.26 | ***.04.26 | ******计范 围及工程量清 单范围内的全 部内容 | *** | 孙瑜 | |||||||||||||
****** | ****** 1#泥石流治理工程 | ***.5.20 | ***.9.30 | 本工程施工方 案和工程量清 ******示范围的 ******工程内容 | ***.86 | 孙瑜 | |||||||||||||
****** | ****** 9组红石岩泥石治理 工程、米易县草场镇 ******1组郑家河沟 泥石流治理工程 | ***.11.8 | ***.12.5 | 本工程施工方 案和工程量清 ******示范围的 ******工程内容 | ***.35 | 孙瑜 | |||||||||||||
******标候选人项目负责人类似业绩(************司) | |||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | ******规模 | ******格 (元) | 技术负责人 | |||||||||||||
| 安居区石洞镇明觉寺 村崩塌等3处(*** |
|
| 本工程施工方 案和工程量清 |
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
更多内容请下载保标APP


