************。
1.采购内容:
采购编号:GSYL*** ***-05-24 20:00:00
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *** | CPU | i7-***K | 型号品牌 | 带散热风扇 | 把、个、块等 | 2 | |
| 2 | *** | IGBT模版 | GD***HFL***C8SN*** | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | 加急 | 把、个、块等 | 3 | |
| 3 | *** | IGBT模版 | GD***HFL***CZS*** | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | 加急 | 把、个、块等 | 3 | |
| 4 | *** | LED灯 | ***白色 | 型号功率(W)额定电压(V)接口形式色别 | 车载 | 把、个、块等 | 20 | |
| 5 | *** | PE变径 | 75********.6Mpa熔接PE*** | 外径(mm)壁厚(mm)公称直径(mm)压力(Mpa)角度(°)连接方式级别 | 国标 | 把、个、块等 | 10 | |
| 6 | *** | U型卡件 | M20 | 型号规格 | 国标 | 把、个、块等 | *** | |
| 7 | *** | 包梁密码锁 | 78*55*25mm***不锈钢 | 规格/型号类型 | 单挂锁 | 把、个、块等 | 8 | |
| 8 | *** | 变频器面板 | XE***-***T***.5 | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | 不带旋钮,加急 | 把、个、块等 | 5 | |
| 9 | *** | 玻璃钢桥架 | ********10mm玻璃钢 | ****** | 梯形 加厚,单位米 | 把、个、块等 | 40 | |
| 10 | *** | 插座 | 五孔墙壁插座***暗装 | 型号额定电压(V)额定电流(A)类型 | 把、个、块等 | 30 | ||
| 11 | *** | 插座 | 五孔墙壁插座***明装 | 型号额定电压(V)额定电流(A)类型 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 12 | *** | 打滑检测开关 | DH-III | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 3 | ||
| 13 | *** | 导热硅脂 | JH-KS***克/瓶 | 型号包装规格 | 加急 | 瓶 | 6 | |
| 14 | *** | 低压交流电动机 | YE4-***M-44KW***V | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 卧式 | 台 | 2 | |
| 15 | *** | 电磁阀 | 2W-***-20 | 规格/型号品牌 | DN20 | 把、个、块等 | 3 | |
| 16 | *** | 电焊机地线夹 | ***A紫铜 | 规格/****** | 把、个、块等 | 1 | ||
| 17 | *** | 电铃 | 20cm*** | 型号规格额定电压(V) | ***cm***V | 把、个、块等 | 1 | |
| 18 | *** | 电容 | EACO STM1.0UF±10%*** | 型号电容值额定电压(V)品牌 | 加急 | 把、个、块等 | 3 | |
| 19 | *** | 干电池 | 5#1.5V | 型号额定电压(V)容量 | 国标 | 把、个、块等 | 50 | |
| 20 | *** | 干电池 | 5#1.***(mah) | 型号额定电压(V)容量 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 21 | *** | 干电池 | 7#1.***(mah) | 型号额定电压(V)容量 | 把、个、块等 | 22 | ||
| 22 | *** | 感烟火灾探测器 | DS-PDSKM-B01 | 型号品牌 | 12-24V有线型,自带蜂鸣器;DS-PDSKM-B01;国标;12V-24V有线型,自带蜂鸣器 | 台 | *** | |
| 23 | *** | ****** | LSG-10/2#70-***㎡长***mm***硅胶 | 型号规格额定电压(V)额定电流(A)****** | 把、个、块等 | 20 | ||
| 24 | *** | 光纤耦合器法兰 | 单模SC公转LC母SC公 | 规格/型号 | LC母光纤耦合器 | 把、个、块等 | 4 | |
| 25 | *** | 滑触线三相电源指示灯 | HXC-***/3灯φ***m长***mm宽***mm | ******额定电压(V)额定电流(A) | 红绿黄 | 把、个、块等 | 4 | |
| 26 | *** | 接线盒 | Y2-***-4铸铁*** | ******功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | ||
| 27 | *** | 接线柱 | Y2-***-*** | ******功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | ||
| 28 | *** | 节能灯泡 | 65W***螺口白 | 型号功率(W)额定电压(V)接口形式色别防爆等级 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 29 | *** | 绝缘胶带 | 20m*18mm*0.18mm绝缘胶布黄色PVC | ****** | 把、个、块等 | 20 | ||
| 30 | *** | 绝缘胶带 | 8m*25mm**0.13mm红黄绿蓝白黑PVC | ****** | 把、个、块等 | 60 | ||
| 31 | *** | 开关电源 | S-***-*** | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 15 | ||
| 32 | *** | ******间接头 | JLS-*** | 型号规格额定电压(V)额定电流(A)****** | ******间电缆附件单位套 | 把、个、块等 | 2 | |
| 33 | *** | 尼龙扎带 | ***根/袋 | 长度(mm)宽度(mm)包装规格 | 包、袋 | 2 | ||
| 34 | *** | 尼龙扎带 | ***根/袋 | 长度(mm)宽度(mm)包装规格 | 包、袋 | 4 | ||
| 35 | *** | 气密式组合开关 | 10M-***V25A | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 三进三组 | 把、个、块等 | 10 | |
| 36 | *** | 声控开关 | DELIXI***V1A | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 3 | ||
| 37 | *** | 数字高清线 | HDMI*** | 型号额定电压(V) | 米 | 15 | ||
| 38 | *** | 碳刷 | SIM-FF-*** | 型号规格 | 国标 | 把、个、块等 | 20 | |
| 39 | *** | ****** | GT-95紫铜 | 规格/****** | 长***mm厚4mm10KV | 把、个、块等 | 10 | |
| 40 | *** | 铜线鼻子 | DT95黄铜 | 规格/****** | 镀锡 | 把、个、块等 | 20 | |
| 41 | *** | 网线 | CAT6A 超六类 | 型号品牌 | 套 | *** | ||
| 42 | *** | 吸顶灯 | ***mm圆形/白光36w***v吸顶式 | 型号规格功率(W)额定电压(V)接口形式 | 把、个、块等 | 30 | ||
| 43 | *** | 行程开关 | YBLX-ME/*** | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 5 |
2.联系人: 高强,电话:***
更多内容请下载保标APP


