一、项目介绍
华能金昌光伏发电有限公司、华能甘肃金昌新能源发电有限公司土建缺陷处理
二、报价须知
详见报价文件。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能金昌光伏发电有限公司、华能甘肃金昌新能源发电有限公司土建缺陷处理项目 | 采购单位 | 华能甘肃能源开发有限公司本部 |
采购项目类型 | 服务 | 采购项目类别 | 3011 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 西坡站土建缺陷处理(2022年) | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-08-05 17:12:59 | 报价截止时间 | 2022-08-15 09:57:09 |
答疑/澄清时间 | 2022-08-05 17:13:03 至 2022-08-15 09:57:09 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 西坡站土建缺陷处理(2022年)_华能金昌光伏发电有限公司西坡站土建缺陷处理 | F0101013 | 西坡站土建缺陷处理(2022年)_华能金昌光伏发电有限公司西坡站土建缺陷处理 | 1.000 | 每一个 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 华能金昌光伏发电有限公司 | ||||||||
2 | 2 | 西坡站土建缺陷处理(2023年)_华能金昌光伏发电有限公司西坡站土建缺陷处理 | F0101013 | 西坡站土建缺陷处理(2023年)_华能金昌光伏发电有限公司西坡站土建缺陷处理 | 1.000 | 每一个 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 华能金昌光伏发电有限公司 | ||||||||
3 | 3 | 西坡站土建缺陷处理(2024年)_华能金昌光伏发电有限公司西坡站土建缺陷处理 | F0101013 | 西坡站土建缺陷处理(2024年)_华能金昌光伏发电有限公司西坡站土建缺陷处理 | 1.000 | 每一个 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 华能金昌光伏发电有限公司 | ||||||||
4 | 4 | 金昌协合站土建缺陷处理项目(2022年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源 | F0101013 | 金昌协合站土建缺陷处理项目(2022年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源 | 1.000 | 每一个 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 华能甘肃金昌新能源发电有限公司 | ||||||||
5 | 5 | 永昌协合站土建缺陷处理项目(2022年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源站 | F0101013 | 永昌协合站土建缺陷处理项目(2022年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源站 | 1.000 | 每一个 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 华能甘肃金昌新能源发电有限公司 | ||||||||
6 | 6 | 新能源站土建缺陷处理项目(2022年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源站、 | F0101013 | 新能源站土建缺陷处理项目(2022年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源站、 | 1.000 | 每一个 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 华能甘肃金昌新能源发电有限公司 | ||||||||
7 | 7 | 金昌协合站土建缺陷处理项目(2023年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源站 | F0101013 | 金昌协合站土建缺陷处理项目(2023年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源站 | 1.000 | 每一个 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 华能甘肃金昌新能源发电有限公司 | ||||||||
8 | 8 | 永昌协合站土建缺陷处理项目(2023年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源 | F0101013 | 永昌协合站土建缺陷处理项目(2023年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源 | 1.000 | 每一个 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 华能甘肃金昌新能源发电有限公司 | ||||||||
9 | 9 | 新能源站土建缺陷处理项目(2023年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源站、 | F0101013 | 新能源站土建缺陷处理项目(2023年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源站、 | 1.000 | 每一个 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 华能甘肃金昌新能源发电有限公司 | ||||||||
10 | 10 | 金昌协合站土建缺陷处理项目(2024年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源站 | F0101013 | 金昌协合站土建缺陷处理项目(2024年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源站 | 1.000 | 每一个 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 华能甘肃金昌新能源发电有限公司 | ||||||||
11 | 11 | 永昌协合站土建缺陷处理项目(2024年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源 | F0101013 | 永昌协合站土建缺陷处理项目(2024年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源 | 1.000 | 每一个 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 华能甘肃金昌新能源发电有限公司 | ||||||||
12 | 12 | 新能源站土建缺陷处理项目(2024年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源站、 | F0101013 | 新能源站土建缺陷处理项目(2024年)_华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源站、 | 1.000 | 每一个 | 2022-07-10 | 2022-07-31 | 华能甘肃金昌新能源发电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 王灏 | 询价单位 | 华能甘肃能源开发有限公司本部 |
联系电话 | 0931-7603260 | 传真 | |
邮编 | 730070 | wanghao_2233@126.com | |
手机 | 13893212233 | 联系地址 |
七、附件
华能金昌光伏发电有限公司西坡站、华能甘肃金昌新能源发电有限公司新能源站、金昌协合站及永昌协合站土建缺陷处理项目询价采购文件.docx
只接受供应商线上询问
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载