保标招标 > 甘肃招投标网 > 招标信息 > 甘肃省气象局机关服务中心处置固定资产的公告
项目编号
GC-ZCCZ***
项目名称
************************置事项
******置单位
******************
处置资产标的
其他厨卫用具,************件,其他家具用具等
处置方式
环保回收
******机构名称
******司
******机构联系方式
***
******机构网址链接
******置清单
序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他厨卫用具 | 1 |
2 | 其他厨卫用具 | 1 |
3 | 其他厨卫用具 | 1 |
4 | 其他厨卫用具 | 1 |
5 | 其他厨卫用具 | 1 |
6 | 其他厨卫用具 | 1 |
7 | 其他厨卫用具 | 1 |
8 | 其他厨卫用具 | 1 |
9 | 其他厨卫用具 | 1 |
10 | 其他厨卫用具 | 1 |
11 | 其他厨卫用具 | 1 |
12 | 其他厨卫用具 | 1 |
13 | 其他厨卫用具 | 1 |
14 | 其他厨卫用具 | 1 |
15 | 其他厨卫用具 | 1 |
16 | 其他厨卫用具 | 1 |
17 | 其他厨卫用具 | 1 |
18 | 其他厨卫用具 | 1 |
19 | 其他厨卫用具 | 1 |
20 | 其他厨卫用具 | 1 |
21 | 其他厨卫用具 | 1 |
22 | ************件 | 1 |
23 | 其他厨卫用具 | 1 |
24 | 其他厨卫用具 | 1 |
25 | 其他厨卫用具 | 1 |
26 | 其他厨卫用具 | 1 |
27 | 其他厨卫用具 | 1 |
28 | 其他厨卫用具 | 1 |
29 | 其他厨卫用具 | 1 |
30 | 其他厨卫用具 | 1 |
31 | 其他家具用具 | 1 |
32 | 其他家具用具 | 1 |
33 | 其他家具用具 | 1 |
34 | 其他家具用具 | 1 |
35 | 其他家具用具 | 1 |
36 | 其他家具用具 | 1 |
37 | 其他家具用具 | 1 |
38 | 其他家具用具 | 1 |
39 | 其他家具用具 | 1 |
40 | 其他家具用具 | 1 |
41 | 其他家具用具 | 1 |
42 | 其他家具用具 | 1 |
43 | 其他家具用具 | 1 |
44 | 其他家具用具 | 1 |
45 | 其他家具用具 | 1 |
46 | 其他家具用具 | *** |
47 | 其他家具用具 | 1 |
48 | 其他家具用具 | 1 |
49 | 其他家具用具 | 1 |
50 | 其他家具用具 | 1 |
51 | 其他家具用具 | 1 |
52 | 其他家具用具 | 1 |
53 | 其他家具用具 | 1 |
54 | 其他家具用具 | 1 |
55 | 其他家具用具 | 1 |
56 | 其他家具用具 | 1 |
57 | 其他家具用具 | 1 |
58 | 其他家具用具 | 1 |
59 | 其他家具用具 | 1 |
60 | 其他厨卫用具 | 1 |
61 | 其他厨卫用具 | 1 |
62 | 其他厨卫用具 | 1 |
63 | 其他厨卫用具 | 1 |
64 | 其他厨卫用具 | 1 |
65 | 其他厨卫用具 | 1 |
66 | 其他厨卫用具 | 1 |
67 | ******备 | 1 |
68 | 其他泵 | 1 |
69 | 其他泵 | 1 |
70 | 其他泵 | 1 |
71 | 其他泵 | 1 |
72 | 其他泵 | 1 |
73 | 其他柜 | 1 |
74 | 其他厨卫用具 | 1 |
75 | 其他厨卫用具 | 1 |
76 | 热水器 | 1 |
77 | 刷卡机 | 1 |
78 | 刷卡机 | 1 |
79 | 刷卡机 | 1 |
80 | 不间断电源(UPS) | 1 |
81 | 刷卡机 | 1 |
82 | 刷卡机 | 1 |
83 | 刷卡机 | 1 |
84 | 刷卡机 | 1 |
85 | 刷卡机 | 1 |
86 | 刷卡机 | 1 |
87 | 刷卡机 | 1 |
88 | 其他厨卫用具 | 1 |
89 | 其他泵 | 1 |
90 | 其他泵 | 1 |
91 | 应用软件 | 1 |
92 | 应用软件 | 1 |
****** | --- | *** |
更多内容请下载保标APP


