201312121-wz-202401-fzb1764(工业工程、郑州钢构-内蒙、甘肃华为云和、酒钢炼轧-型材197.014)
招标信息
2024-04-11 | 人围观
******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-WZ-***-FZB***(工业工程、郑州钢构-内蒙、甘肃华为云和、酒钢炼轧-型材***.***) | 采购联系人: | 王礼晖 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ****** | 吨 | 6.*** | 0.13 | ***-04-09 | 过磅 国标 GB/T ***-*** 总米数***米 内蒙古自治区内蒙古自治区呼和浩特市华为云项目 *** 王征涛 现款 |
1 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-09 | 过磅 国标 GB/T ***-*** 总米数90米 内蒙古自治区内蒙古自治区呼和浩特市华为云项目 *** 王征涛 现款 |
2 | ****** | 吨 | 14.*** | 0.13 | ***-04-09 | 过磅 国标 GB/T ***-*** 总米数***米 内蒙古自治区内蒙古自治区呼和浩特市华为云项目 *** 王征涛 现款 |
3 | ****** | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-04-19 | ****** GB/T***-***,***米(***根)。 ************区***mm宽厚板工程施工现场 *** 杨智浩 半年期承兑/供应链 |
4 | ****** | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-04-19 | ****** GB/T***-***,***米(***根)。 ************区***mm宽厚板工程施工现场 *** 杨智浩 半年期承兑/供应链 |
5 | ****** | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-19 | ****** GB/T***-***,***米(***根)。 ************区***mm宽厚板工程施工现场 *** 杨智浩 半年期承兑/供应链 |
6 | ****** | 吨 | 4.*** | 0.13 | ***-04-19 | ****** GB/T***-***,***米(83根)。 ************区***mm宽厚板工程施工现场 *** 杨智浩 半年期承兑/供应链 |
7 | ****** | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-04-19 | ****** GB/T***-***,***米(***根)。 ************区***mm宽厚板工程施工现场 *** 杨智浩 半年期承兑/供应链 |
8 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-19 | ****** GB-T ***-***,6米。 甘肃省甘肃省嘉峪关市甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 杨智浩 半年期承兑/供应链 |
9 | ****** | 吨 | 4.*** | 0.13 | ***-04-19 | ****** GB-T ***-***,***米。 甘肃省甘肃省嘉峪关市甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 杨智浩 半年期承兑/供应链 |
10 | ****** | 吨 | 8.*** | 0.13 | ***-04-19 | ****** GB-T ***-***,***米。 甘肃省甘肃省嘉峪关市甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 杨智浩 半年期承兑/供应链 |
11 | ****** | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-19 | ****** GB-T ***-***,78米。 甘肃省甘肃省嘉峪关市甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 杨智浩 半年期承兑/供应链 |
12 | ****** | 吨 | 23.*** | 0.13 | ***-04-19 | ****** GB-T ***-***,***米 甘肃省甘肃省嘉峪关市甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 杨智浩 半年期承兑/供应链 |
13 | ****** | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-19 | ****** GB-T ***-***,***米。 甘肃省甘肃省嘉峪关市甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 杨智浩 半年期承兑/供应链 |
14 | ****** | 吨 | 4.1 | 0.13 | ***-04-19 | ****** GB/T ***-***,单根定尺***mm,4根。 甘肃省甘肃省嘉峪关市甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 杨智浩 半年期承兑/供应链 |
15 | ****** | 吨 | 24.*** | 0.13 | ***-04-19 | ****** GB/T ***-***,单根定尺***mm,4根,3.***吨;单根定尺***mm,20根,20.***吨 甘肃省甘肃省嘉峪关市甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 杨智浩 半年期承兑/供应链 |
16 | ****** | 吨 | 16.*** | 0.13 | ***-04-19 | ****** GB/T ***-***,单根定尺***mm,18根。 甘肃省甘肃省嘉峪关市甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 杨智浩 半年期承兑/供应链 |
17 | ****** | 吨 | 19.*** | 0.13 | ***-04-19 | ****** GB/T ***-***,单根定尺***mm,18根。 甘肃省甘肃省嘉峪关市甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 杨智浩 半年期承兑/供应链 |
18 | ****** | 吨 | 5.34 | 0.13 | ***-04-19 | ****** GB/T ***-***,单根定尺***mm,6根。 甘肃省甘肃省嘉峪关市甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 杨智浩 半年期承兑/供应链 |
19 | ****** | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-04-09 | ****** 国标 GB/T ***-*** 总米数***米,镀锌含量***g/平方 内蒙古自治区内蒙古自治区呼和浩特市华为云项目 *** 王征涛 现款 |
20 | ****** | 吨 | 5.7 | 0.13 | ***-04-09 | ****** 国标 GB/T ***-*** 总米数***米,镀锌含量***g/平方 内蒙古自治区内蒙古自治区呼和浩特市华为云项目 *** 王征涛 现款 |
21 | ****** | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-04-09 | ****** 国标 GB/T ***-*** 总米数***米,镀锌含量***g/平方 内蒙古自治区内蒙古自治区呼和浩特市华为云项目 *** 王征涛 现款 |
22 | ****** | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-09 | ****** 国标 GB/T ***-*** 总米数***米,镀锌含量***g/平方 内蒙古自治区内蒙古自治区呼和浩特市华为云项目 *** 王征涛 现款 |
23 | ****** | 吨 | 36.*** | 0.13 | ***-04-09 | ****** 国标 GB/T ***-*** 总米数***米,镀锌含量***g/平方 内蒙古自治区内蒙古自治区呼和浩特市华为云项目 *** 王征涛 现款 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载