******公告
一、采购单编号: P-XJ-24-***
二、采购单名称: ******************试验室耗材采购
三、******截止时间: ***-03-18 17:05
四、******有效期: ***-04-13
五、组织形式: 自行采购
六、采购单位: ************司
七、采购执行人: 张淑英
八、采购执行人联系方式: ***
九、******类型: 公开
十、******要求: ******
十一、付款方式: 货到验收后付款
十二、其他内容: ************!
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******0.5μL无存液YY***|| | 1 | 个 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
2 | ******1mL气密性YY***|| | 10 | 个 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
3 | ******99.***%40L/瓶15MPaGB***-TS***|| | 1 | 瓶 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
4 | ******锥形小口普通口白色V***mLJY/T***|| | *** | 个 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
5 | ******30cm×30cmSJ/T***|| | *** | 个 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
6 | ******M***|| | 1 | 盒 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
7 | ******M***|| | 10 | 盒 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
8 | *********MLGB/T***|| | *** | 个 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
9 | ******试剂-******G?R***ml/瓶GB***|| | *** | 瓶 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
10 | ******试剂-******A?R***ml/瓶GB***|| | 30 | 瓶 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
11 | *********|| | 5 | 包 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
12 | ******KFR-CO***ml/******| | 1 | 瓶 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
13 | ******1.5mlGC-***|| | 10 | 包 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
14 | ******G?R***g/瓶GB/T***|| | 1 | 瓶 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
15 | ******A?R***ml/瓶BWZ***|| | 2 | 毫升 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
16 | *********mLYY***.1|| | 2 | 台 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
17 | ******5mLYY***.1|| | 10 | 台 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
18 | ******GH-***|| | 1 | 套 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
19 | ******12.5*6|| | *** | 个 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
20 | ******|Ⅰ类平口10****mmGB/T***GB/T***|| | 3 | 个 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
21 | ************3x10|| | 3 | 台 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
22 | ******螺纹口棕色V***mLGB/T***GB/T***|| | *** | 只 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
23 | ******0.1-1mL|| | 1 | 台 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
24 | ******|WSSX-***-***℃φ6L***/***/2G1.5级ExGB***JB/T***JB/T***|| | 2 | 支 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
25 | ******|3mL圆形不带盖通用塑料耐温可降解非微波炉用GB***.1|| | *** | 根 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
26 | ************d25P2.2Mpa国产QC/T***|| | 10 | 米 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
27 | ******80只/******| | 2 | 件 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
28 | *********ml***只/******| | 3 | 件 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
29 | ******1mL|| | *** | 台 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
30 | ******20L/******| | 1 | 桶 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 | |
31 | ******16TWSBYY/T***|| | 10 | 件 | 13% | ***-03-30 | 甘肃省,兰州市,西固区 甘肃省兰州市西固区古浪路78号 | ************司 |
更多内容请下载保标APP


