201312121-wz-202401-fzb1668(工业工程-甘肃酒钢集团炼轧厂-型材356.443)
招标信息
2024-02-21 | 人围观
标签:
******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-WZ-***-FZB***(工业工程-************-型材***.***) | 采购联系人: | 王礼晖 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB-T ***-***,长度:12m 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
1 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 23.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB-T ***-***,长度:***m 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
2 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 24.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB-T ***-***,长度:***m 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
3 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 5.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB-T ***-***,长度:***m 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
4 | 低合金等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB-T ***-***,长度:1m 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
5 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB-T ***-***,长度:5m 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
6 | ****** | 吨 | 5.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB-T ***-***,长度:***m 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
7 | ****** | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB-T ***-***,长度:65m 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
8 | ****** | 吨 | 12.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB-T ***-***,长度:***m 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
9 | ****** | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB-T ***-***,长度:***m 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
10 | ****** | 吨 | 9.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB-T ***-***,长度:***m 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
11 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB-T ***-***,长度:15m 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
12 | ****** | 吨 | 58.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB-T ***-***,长度:***m,生产尺寸为Φ****10mm 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
13 | ****** | 吨 | 4.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB-T ***-***,长度:***m 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
14 | ****** | 吨 | 9.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB/T ***-***,定尺长度:***mm,8根 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
15 | ****** | 吨 | 9.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB/T ***-***,定尺长度:***mm,4根 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
16 | ****** | 吨 | 9.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB/T ***-***,定尺长度:***mm,6根 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
17 | ****** | 吨 | 29.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB/T ***-***,(定尺长度:***mm,8根)(定尺长度:***mm,9根)(定尺长度:***mm,9根)。 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
18 | ****** | 吨 | 40.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB/T ***-***,(定尺长度:***mm,16根)(定尺长度:***mm,8根)(定尺长度:***mm,20根) 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
19 | ****** | 吨 | 5.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB/T ***-***,(定尺长度:***mm,1根)(定尺长度:***mm,2根)(定尺长度:***mm,1根) 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
20 | ****** | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB/T ***-***,(定尺长度:***mm,1根)(定尺长度:***mm,1根) 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
21 | ****** | 吨 | 17.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB/T ***-***,(定尺长度:***mm,4根)(定尺长度:***mm,4根)(定尺长度:***mm,2根) 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
22 | ****** | 吨 | 40.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB/T ***-***,定尺长度:***mm,20根 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
23 | ****** | 吨 | 15.*** | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB/T ***-***,定尺长度:***mm,16根 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
24 | ****** | 吨 | 24.92 | 0.13 | ***-03-04 | 理算 备注:技术标准:GB/T ***-***,定尺长度:***mm,28根 甘肃省甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区(西园)纬2路北侧经2******司 *** 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
更多内容请下载保标APP


